Plant_identifier	Indian_Medicinal_plant	Plant_part	IMPPAT_Phytochemical_identifier	Reference_identifier
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	flower	IMPPAT3_PHYID000001	CID_145858
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000061	CID_7655
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000060	CID_5352847
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000059	CID_5282184
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000058	CID_5364509
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000057	CID_5284421
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000056	CID_6441593
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000055	CID_111440
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000054	CHEMSPIDER_73969
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000053	CID_15605
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000052	CID_79545
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000051	CID_229385
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000050	CID_8834
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000049	CID_1549025
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000048	CID_7799
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000047	CID_95978
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000046	CID_22311
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000045	CID_520148
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000044	CID_8122
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000043	CID_12366
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000042	CID_589365
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000041	CID_31283
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000040	CID_17697
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000039	CID_80354
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000038	CID_35408
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000037	CID_121739
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000062	CID_7600
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000036	CID_61185
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000063	CID_5365890
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	fruit	IMPPAT3_PHYID000064	CID_971
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	fruit	IMPPAT3_PHYID000002	CID_5793
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	plant exudate	IMPPAT3_PHYID000083	CID_71597391
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	fruit	IMPPAT3_PHYID000082	CID_101286238
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	fruit	IMPPAT3_PHYID000081	CID_332
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	flower	IMPPAT3_PHYID000080	CID_73981555
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000079	CID_5356421
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000078	CID_105563
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	fruit	IMPPAT3_PHYID000003	CID_94715
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000077	CID_5280450
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000076	CID_5280934
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000075	CID_445639
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000074	CID_445638
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000073	CID_5281
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000072	CID_985
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000071	CID_11005
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000070	CID_3503
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000069	CID_938
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	fruit	IMPPAT3_PHYID000069	CID_938
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000068	CID_493570
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	fruit	IMPPAT3_PHYID000068	CID_493570
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	seed	IMPPAT3_PHYID000067	CID_1130
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	fruit	IMPPAT3_PHYID000067	CID_1130
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	fruit	IMPPAT3_PHYID000066	CID_6037
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus	fruit	IMPPAT3_PHYID000065	CID_6419725
IMPPAT3_PLTID000001	Abelmoschus esculentus		IMPPAT3_PHYID000064	CID_971
