casrn	pubchemid	geneforms	geneid	genesymbol	interactionactions	organism	pubmedids
CAS:88040-23-7	CID:5479537	mRNA	35362	MTP	"Decreases expression"	"Danio rerio"	29596928
CAS:88040-23-7	CID:5479537	mRNA	4878	NPPA	"Decreases expression"	"Danio rerio"	29596928
CAS:88040-23-7	CID:5479537	mRNA	183	AGT	"Decreases expression"	"Danio rerio"	29596928
CAS:88040-23-7	CID:5479537	mRNA	54345	SOX18	"Decreases expression"	"Danio rerio"	29596928
CAS:88040-23-7	CID:5479537	mRNA	5540	NPY4R	"Increases expression"	"Danio rerio"	29596928
CAS:88040-23-7	CID:5479537	mRNA	560923	ARHGEF9B	"Decreases expression"	"Danio rerio"	29596928
CAS:88040-23-7	CID:5479537	mRNA	562111	HTR7A	"Increases expression"	"Danio rerio"	29596928
CAS:88040-23-7	CID:5479537	mRNA	9723	SEMA3E	"Increases expression"	"Danio rerio"	29596928
CAS:88040-23-7	CID:5479537	mRNA	8668	EIF3I	"Decreases expression"	"Danio rerio"	29596928
CAS:88040-23-7	CID:5479537	mRNA	4151	MB	"Increases expression"	"Danio rerio"	29596928
CAS:88040-23-7	CID:5479537	mRNA	751665	TNNI1C	"Decreases expression"	"Danio rerio"	29596928
CAS:88040-23-7	CID:5479537	mRNA	17750	MT2	"Decreases expression"	"Danio rerio"	29596928
CAS:88040-23-7	CID:5479537	mRNA	100001836	ITGB3B	"Increases expression"	"Danio rerio"	29596928
CAS:88040-23-7	CID:5479537	mRNA	152	ADRA2C	"Decreases expression"	"Danio rerio"	29596928
CAS:88040-23-7	CID:5479537	mRNA	100001008	URP2	"Decreases expression"	"Danio rerio"	29596928
