CAS	PubChemID	"Latin name"	"Species group"	Endpoint	"PPM equivalent"	Trend	Effect	Measurement
CAS:52-68-6	CID:5853	"Carassius auratus"	Fish	NOEC	1.0	Decreasing	Biochemistry	"Adenosine 3',5'-cyclic monophosphate"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Carassius auratus"	Fish	NOEC	0.5	Decreasing	Biochemistry	Triglycerides
CAS:52-68-6	CID:5853	"Carassius auratus"	Fish	NOEC	0.5	Decreasing	Enzyme(s)	"Hormone-sensitive lipase"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	1.0	Decreasing	Biochemistry	Glycogen
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	1.0	Decreasing	Biochemistry	"Mean corpuscular (cell) hemoglobin concentration"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	1.0	Decreasing	Cell(s)	Lymphocyte
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	1.224744871391589	Decreasing	Cell(s)	Thrombocytes
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	1.0	Decreasing	Cell(s)	"White blood cell count, total"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	7.071067811865475	Decreasing	Enzyme(s)	Acetylcholinesterase
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	1.0	Increasing	Biochemistry	Glucose
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	4.217163326508746	Increasing	Biochemistry	"Hematocrit (anemia)"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	1.0	Increasing	Biochemistry	Hemoglobin
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	1.0	Increasing	Biochemistry	"Mean corpuscular (cell) hemoglobin concentration"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	1.0	Increasing	Biochemistry	"Mean corpuscular hemoglobin"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	1.0	Increasing	Biochemistry	"Mean corpuscular volume"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	1.0	Increasing	Cell(s)	Basophil
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	1.5	Increasing	Cell(s)	Eosinophil
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	1.0	Increasing	Cell(s)	Leukocytes
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	1.0	Increasing	Cell(s)	Monocyte
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	1.0	Increasing	Cell(s)	Neutrophil
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	1.0	Increasing	Cell(s)	"Red blood cell"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	49.99999999999999	Increasing	Hormone(s)	Epinephrine
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEC	22.000000000000004	Decreasing	Biochemistry	"Hematocrit (anemia)"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEC	22.000000000000004	Decreasing	Biochemistry	Hemoglobin
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEC	0.3535533905932738	Decreasing	Biochemistry	Leucocrit
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEC	22.000000000000004	Decreasing	Biochemistry	"Mean corpuscular hemoglobin"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEC	0.5	Decreasing	Cell(s)	Monocyte
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEC	0.5	Decreasing	Enzyme(s)	Acetylcholinesterase
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEC	11.000000000000002	Decreasing	Enzyme(s)	"Glutathione peroxidase"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEC	11.000000000000002	Increasing	Biochemistry	"Glutathione (reduced glutathione)"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEC	0.5	Increasing	Biochemistry	"Hematocrit (anemia)"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEC	22.000000000000004	Increasing	Biochemistry	"Mean corpuscular (cell) hemoglobin concentration"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEC	0.5	Increasing	Cell(s)	Monocyte
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEC	11.000000000000002	Increasing	Cell(s)	"Red blood cell"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEC	11.000000000000002	Increasing	Enzyme(s)	"Glutathione peroxidase"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEC	11.000000000000002	Increasing	Enzyme(s)	"Superoxide dismutase (SOD) enzyme activity"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEC	0.5	"Not reported"	Immunological	Phagocytosis
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEL	1.0	Decreasing	Cell(s)	Thrombocytes
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEL	0.5	Decreasing	Enzyme(s)	Acetylcholinesterase
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEL	1.0	Increasing	Biochemistry	"Hematocrit (anemia)"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEL	1.0	Increasing	Cell(s)	Eosinophil
CAS:52-68-6	CID:5853	"Danio rerio"	Fish	NOEC	6.299605249474365	Decreasing	Enzyme(s)	Catalase
CAS:52-68-6	CID:5853	"Danio rerio"	Fish	NOEC	7.071067811865476	Decreasing	Enzyme(s)	"Lactate dehydrogenase"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Danio rerio"	Fish	NOEC	10.000000000000002	Decreasing	Histology	Edema
CAS:52-68-6	CID:5853	"Danio rerio"	Fish	NOEC	10.000000000000002	Increasing	Development	Abnormal
CAS:52-68-6	CID:5853	"Danio rerio"	Fish	NOEC	40.0	Increasing	Development	Color
CAS:52-68-6	CID:5853	"Danio rerio"	Fish	NOEC	39.99999999999998	Increasing	Development	Deformation
CAS:52-68-6	CID:5853	"Danio rerio"	Fish	NOEC	20.000000000000007	Increasing	Development	"Yolk sac absorption, Yolk sac utilization"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Danio rerio"	Fish	NOEC	14.142135623730955	Increasing	Enzyme(s)	"Glutathione S-transferase"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Danio rerio"	Fish	NOEC	20.000000000000007	Increasing	Histology	Edema
CAS:52-68-6	CID:5853	"Danio rerio"	Fish	NOEC	79.99999999999997	"Not reported"	Development	Color
CAS:52-68-6	CID:5853	"Danio rerio"	Fish	NOEC	159.99999999999994	"Not reported"	Development	"Organ/tissue formation"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Danio rerio"	Fish	NOEC	79.99999999999997	"Not reported"	Histology	Edema
CAS:52-68-6	CID:5853	"Danio rerio"	Fish	NOEC	40.0	"Not reported"	Physiology	"Blood flow"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Daphnia magna"	Crustaceans	NOEC	9.999999999999997e-06	Decreasing	Enzyme(s)	Cholinesterase
CAS:52-68-6	CID:5853	"Daphnia magna"	Crustaceans	NOEC	0.00025	Increasing	Enzyme(s)	"Lactate dehydrogenase"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Daphnia magna"	Crustaceans	NOEC	5.700000000000002e-06	"Not coded"	Mortality	Survival
CAS:52-68-6	CID:5853	"Daphnia magna"	Crustaceans	NOEC	5.599999999999999e-06	"Not coded"	Unspecified	"Endpoint reported without a specific effect"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Daphnia magna"	Crustaceans	NOEC	5.700000000000002e-06	"Not coded"	Reproduction	Hatch
CAS:52-68-6	CID:5853	"Ictalurus punctatus"	Fish	NOEL	0.25	Decreasing	Mortality	Mortality
CAS:52-68-6	CID:5853	"Lepomis macrochirus"	Fish	NOEL	6.999999999999999	"Not coded"	Mortality	Mortality
CAS:52-68-6	CID:5853	"Macrobrachium rosenbergii"	Crustaceans	LOEL	0.10000000000000002	Decreasing	Biochemistry	"Bicarbonate (HCO3-) concentration"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Macrobrachium rosenbergii"	Crustaceans	LOEL	0.2	Decreasing	Enzyme(s)	Acetylcholinesterase
CAS:52-68-6	CID:5853	"Macrobrachium rosenbergii"	Crustaceans	LOEL	0.3	Decreasing	Enzyme(s)	Phenoloxidase
CAS:52-68-6	CID:5853	"Macrobrachium rosenbergii"	Crustaceans	LOEL	0.2	Decreasing	Genetics	"Peroxinectin mRNA"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Macrobrachium rosenbergii"	Crustaceans	LOEL	0.4	Decreasing	Physiology	"Carbon dioxide tension"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Macrobrachium rosenbergii"	Crustaceans	LOEL	0.3	Decreasing	Physiology	Osmolality
CAS:52-68-6	CID:5853	"Macrobrachium rosenbergii"	Crustaceans	LOEL	0.2	Increasing	Biochemistry	Glucose
CAS:52-68-6	CID:5853	"Macrobrachium rosenbergii"	Crustaceans	NOEC	0.4	Decreasing	Cell(s)	Hemocyte
CAS:52-68-6	CID:5853	"Macrobrachium rosenbergii"	Crustaceans	NOEL	0.2	Decreasing	Physiology	Osmolality
CAS:52-68-6	CID:5853	"Macrobrachium rosenbergii"	Crustaceans	NOEL	0.3	Increasing	Cell(s)	Hemocyte
CAS:52-68-6	CID:5853	"Macrobrachium rosenbergii"	Crustaceans	NOEL	0.2	Increasing	Enzyme(s)	Phenoloxidase
CAS:52-68-6	CID:5853	"Macrobrachium rosenbergii"	Crustaceans	NOEL	0.2	Increasing	Physiology	"Carbon dioxide tension"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Oncorhynchus mykiss"	Fish	NOEC	0.04000000000000001	Increasing	Biochemistry	"C-reactive protein"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Oreochromis niloticus"	Fish	LOEL	0.25	Decreasing	Enzyme(s)	Acetylcholinesterase
CAS:52-68-6	CID:5853	"Oreochromis niloticus"	Fish	LOEL	0.25	Increasing	Histology	Proliferation
CAS:52-68-6	CID:5853	"Oreochromis niloticus"	Fish	NOEC	4.999999999999999	Decreasing	Biochemistry	Cholesterol
CAS:52-68-6	CID:5853	"Oreochromis niloticus"	Fish	NOEC	10.000000000000002	Decreasing	Biochemistry	"Mean corpuscular volume"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Oreochromis niloticus"	Fish	NOEC	10.000000000000002	Decreasing	Biochemistry	"Protein content"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Oreochromis niloticus"	Fish	NOEC	4.999999999999999	Decreasing	Biochemistry	Triglycerides
CAS:52-68-6	CID:5853	"Oreochromis niloticus"	Fish	NOEC	10.000000000000002	Decreasing	Behavior	Aggression
CAS:52-68-6	CID:5853	"Oreochromis niloticus"	Fish	NOEC	10.000000000000002	Decreasing	Behavior	"Bite or biting"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Oreochromis niloticus"	Fish	NOEC	10.000000000000002	Decreasing	Cell(s)	Leukocytes
CAS:52-68-6	CID:5853	"Oreochromis niloticus"	Fish	NOEC	7.071067811865476	Increasing	Biochemistry	"Hematocrit (anemia)"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Oreochromis niloticus"	Fish	NOEC	10.000000000000002	Increasing	Biochemistry	"Mean corpuscular volume"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Oreochromis niloticus"	Fish	NOEC	4.999999999999999	Increasing	Biochemistry	"Protein content"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Oreochromis niloticus"	Fish	NOEC	7.071067811865476	Increasing	Behavior	Aggression
CAS:52-68-6	CID:5853	"Oreochromis niloticus"	Fish	NOEC	7.071067811865476	Increasing	Behavior	Swimming
CAS:52-68-6	CID:5853	"Oreochromis niloticus"	Fish	NOEC	4.999999999999999	Increasing	Behavior	Yawn
CAS:52-68-6	CID:5853	"Oreochromis niloticus"	Fish	NOEC	4.999999999999999	Increasing	Cell(s)	"Red blood cell"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Oreochromis niloticus"	Fish	NOEC	4.999999999999999	Increasing	Physiology	Cough
CAS:52-68-6	CID:5853	"Oreochromis niloticus"	Fish	NOEC	4.999999999999999	Increasing	Physiology	Ventilation
CAS:52-68-6	CID:5853	"Pangasianodon hypophthalmus"	Fish	NOEC	0.07937005259840998	Decreasing	Genetics	"Acetylcholinesterase mRNA"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Pangasianodon hypophthalmus"	Fish	NOEC	0.5	Decreasing	Genetics	"Cytochrome P450, family 1, subfamily B, polypeptide 1 mRNA"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Pangasianodon hypophthalmus"	Fish	NOEC	0.07071067811865477	Decreasing	Genetics	"Growth hormone mRNA"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Pangasianodon hypophthalmus"	Fish	NOEC	0.07937005259840998	Decreasing	Genetics	"Trypsinogen mRNA"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Pangasianodon hypophthalmus"	Fish	NOEC	0.010000000000000004	Decreasing	Growth	"Weight gain"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Pangasianodon hypophthalmus"	Fish	NOEC	0.5	Increasing	Genetics	"Acetylcholinesterase mRNA"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Pangasianodon hypophthalmus"	Fish	NOEC	0.07071067811865477	Increasing	Genetics	"Cytochrome C oxidase chain I mRNA"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Pangasianodon hypophthalmus"	Fish	NOEC	0.07937005259840998	Increasing	Genetics	"Cytochrome P450, family 1, subfamily B, polypeptide 1 mRNA"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Pangasianodon hypophthalmus"	Fish	NOEC	0.07937005259840998	Increasing	Genetics	"HSP70 mRNA"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Pangasianodon hypophthalmus"	Fish	NOEC	0.5	Increasing	Genetics	"Trypsinogen mRNA"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Piaractus mesopotamicus"	Fish	NOEC	0.008399999999999998	Decreasing	Biochemistry	Ammonia
CAS:52-68-6	CID:5853	"Piaractus mesopotamicus"	Fish	NOEC	0.008399999999999998	Decreasing	Biochemistry	Lactate
CAS:52-68-6	CID:5853	"Piaractus mesopotamicus"	Fish	NOEC	0.008399999999999998	Decreasing	Biochemistry	"Mean corpuscular hemoglobin"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Piaractus mesopotamicus"	Fish	NOEC	0.008399999999999998	Decreasing	Biochemistry	Pyruvate
CAS:52-68-6	CID:5853	"Piaractus mesopotamicus"	Fish	NOEC	0.008399999999999998	Decreasing	Biochemistry	Triglycerides
CAS:52-68-6	CID:5853	"Piaractus mesopotamicus"	Fish	NOEC	0.008399999999999998	Decreasing	Cell(s)	"Red blood cell"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Piaractus mesopotamicus"	Fish	NOEC	0.020100546446015426	Decreasing	Enzyme(s)	Acetylcholinesterase
CAS:52-68-6	CID:5853	"Piaractus mesopotamicus"	Fish	NOEC	0.008399999999999998	Decreasing	Enzyme(s)	"Alkaline phosphatase"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Piaractus mesopotamicus"	Fish	NOEC	0.008399999999999998	Increasing	Biochemistry	"Amino acid(s), general term"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Piaractus mesopotamicus"	Fish	NOEC	0.008399999999999998	Increasing	Biochemistry	"Fatty acids"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Piaractus mesopotamicus"	Fish	NOEC	0.008399999999999998	Increasing	Biochemistry	Glycogen
CAS:52-68-6	CID:5853	"Piaractus mesopotamicus"	Fish	NOEC	0.008399999999999998	Increasing	Biochemistry	"Hematocrit (anemia)"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Piaractus mesopotamicus"	Fish	NOEC	0.008399999999999998	Increasing	Biochemistry	Lactate
CAS:52-68-6	CID:5853	"Piaractus mesopotamicus"	Fish	NOEC	0.008399999999999998	Increasing	Biochemistry	"Mean corpuscular volume"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Piaractus mesopotamicus"	Fish	NOEC	0.008399999999999998	Increasing	Biochemistry	"Protein content"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Piaractus mesopotamicus"	Fish	NOEC	0.008399999999999998	Increasing	Biochemistry	Triglycerides
CAS:52-68-6	CID:5853	"Piaractus mesopotamicus"	Fish	NOEC	0.008399999999999998	Increasing	Enzyme(s)	"Acid phosphatase"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Piaractus mesopotamicus"	Fish	NOEC	0.008399999999999998	Increasing	Enzyme(s)	"Alkaline phosphatase"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Carassius auratus"	Fish	NOEC	1.0	Decreasing	Biochemistry	"Adenosine 3',5'-cyclic monophosphate"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Carassius auratus"	Fish	NOEC	0.5	Decreasing	Biochemistry	Triglycerides
CAS:52-68-6	CID:5853	"Carassius auratus"	Fish	NOEC	0.5	Decreasing	Enzyme(s)	"Hormone-sensitive lipase"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	1.0	Decreasing	Biochemistry	Glycogen
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	1.0	Decreasing	Biochemistry	"Mean corpuscular (cell) hemoglobin concentration"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	1.0	Decreasing	Cell(s)	Lymphocyte
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	1.224744871391589	Decreasing	Cell(s)	Thrombocytes
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	1.0	Decreasing	Cell(s)	"White blood cell count, total"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	7.071067811865475	Decreasing	Enzyme(s)	Acetylcholinesterase
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	1.0	Increasing	Biochemistry	Glucose
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	4.217163326508746	Increasing	Biochemistry	"Hematocrit (anemia)"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	1.0	Increasing	Biochemistry	Hemoglobin
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	1.0	Increasing	Biochemistry	"Mean corpuscular (cell) hemoglobin concentration"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	1.0	Increasing	Biochemistry	"Mean corpuscular hemoglobin"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	1.0	Increasing	Biochemistry	"Mean corpuscular volume"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	1.0	Increasing	Cell(s)	Basophil
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	1.5	Increasing	Cell(s)	Eosinophil
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	1.0	Increasing	Cell(s)	Leukocytes
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	1.0	Increasing	Cell(s)	Monocyte
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	1.0	Increasing	Cell(s)	Neutrophil
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	1.0	Increasing	Cell(s)	"Red blood cell"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	LOEL	49.99999999999999	Increasing	Hormone(s)	Epinephrine
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEC	22.000000000000004	Decreasing	Biochemistry	"Hematocrit (anemia)"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEC	22.000000000000004	Decreasing	Biochemistry	Hemoglobin
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEC	0.3535533905932738	Decreasing	Biochemistry	Leucocrit
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEC	22.000000000000004	Decreasing	Biochemistry	"Mean corpuscular hemoglobin"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEC	0.5	Decreasing	Cell(s)	Monocyte
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEC	0.5	Decreasing	Enzyme(s)	Acetylcholinesterase
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEC	11.000000000000002	Decreasing	Enzyme(s)	"Glutathione peroxidase"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEC	11.000000000000002	Increasing	Biochemistry	"Glutathione (reduced glutathione)"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEC	0.5	Increasing	Biochemistry	"Hematocrit (anemia)"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEC	22.000000000000004	Increasing	Biochemistry	"Mean corpuscular (cell) hemoglobin concentration"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEC	0.5	Increasing	Cell(s)	Monocyte
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEC	11.000000000000002	Increasing	Cell(s)	"Red blood cell"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEC	11.000000000000002	Increasing	Enzyme(s)	"Glutathione peroxidase"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEC	11.000000000000002	Increasing	Enzyme(s)	"Superoxide dismutase (SOD) enzyme activity"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEC	0.5	"Not reported"	Immunological	Phagocytosis
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEL	1.0	Decreasing	Cell(s)	Thrombocytes
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEL	0.5	Decreasing	Enzyme(s)	Acetylcholinesterase
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEL	1.0	Increasing	Biochemistry	"Hematocrit (anemia)"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Cyprinus carpio"	Fish	NOEL	1.0	Increasing	Cell(s)	Eosinophil
CAS:52-68-6	CID:5853	"Danio rerio"	Fish	NOEC	6.299605249474365	Decreasing	Enzyme(s)	Catalase
CAS:52-68-6	CID:5853	"Danio rerio"	Fish	NOEC	7.071067811865476	Decreasing	Enzyme(s)	"Lactate dehydrogenase"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Danio rerio"	Fish	NOEC	10.000000000000002	Decreasing	Histology	Edema
CAS:52-68-6	CID:5853	"Danio rerio"	Fish	NOEC	10.000000000000002	Increasing	Development	Abnormal
CAS:52-68-6	CID:5853	"Danio rerio"	Fish	NOEC	40.0	Increasing	Development	Color
CAS:52-68-6	CID:5853	"Danio rerio"	Fish	NOEC	39.99999999999998	Increasing	Development	Deformation
CAS:52-68-6	CID:5853	"Danio rerio"	Fish	NOEC	20.000000000000007	Increasing	Development	"Yolk sac absorption, Yolk sac utilization"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Danio rerio"	Fish	NOEC	14.142135623730955	Increasing	Enzyme(s)	"Glutathione S-transferase"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Danio rerio"	Fish	NOEC	20.000000000000007	Increasing	Histology	Edema
CAS:52-68-6	CID:5853	"Danio rerio"	Fish	NOEC	79.99999999999997	"Not reported"	Development	Color
CAS:52-68-6	CID:5853	"Danio rerio"	Fish	NOEC	159.99999999999994	"Not reported"	Development	"Organ/tissue formation"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Danio rerio"	Fish	NOEC	79.99999999999997	"Not reported"	Histology	Edema
CAS:52-68-6	CID:5853	"Danio rerio"	Fish	NOEC	40.0	"Not reported"	Physiology	"Blood flow"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Daphnia magna"	Crustaceans	NOEC	9.999999999999997e-06	Decreasing	Enzyme(s)	Cholinesterase
CAS:52-68-6	CID:5853	"Daphnia magna"	Crustaceans	NOEC	0.00025	Increasing	Enzyme(s)	"Lactate dehydrogenase"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Daphnia magna"	Crustaceans	NOEC	5.700000000000002e-06	"Not coded"	Mortality	Survival
CAS:52-68-6	CID:5853	"Daphnia magna"	Crustaceans	NOEC	5.599999999999999e-06	"Not coded"	Unspecified	"Endpoint reported without a specific effect"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Daphnia magna"	Crustaceans	NOEC	5.700000000000002e-06	"Not coded"	Reproduction	Hatch
CAS:52-68-6	CID:5853	"Ictalurus punctatus"	Fish	NOEL	0.25	Decreasing	Mortality	Mortality
CAS:52-68-6	CID:5853	"Lepomis macrochirus"	Fish	NOEL	6.999999999999999	"Not coded"	Mortality	Mortality
CAS:52-68-6	CID:5853	"Macrobrachium rosenbergii"	Crustaceans	LOEL	0.10000000000000002	Decreasing	Biochemistry	"Bicarbonate (HCO3-) concentration"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Macrobrachium rosenbergii"	Crustaceans	LOEL	0.2	Decreasing	Enzyme(s)	Acetylcholinesterase
CAS:52-68-6	CID:5853	"Macrobrachium rosenbergii"	Crustaceans	LOEL	0.3	Decreasing	Enzyme(s)	Phenoloxidase
CAS:52-68-6	CID:5853	"Macrobrachium rosenbergii"	Crustaceans	LOEL	0.2	Decreasing	Genetics	"Peroxinectin mRNA"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Macrobrachium rosenbergii"	Crustaceans	LOEL	0.4	Decreasing	Physiology	"Carbon dioxide tension"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Macrobrachium rosenbergii"	Crustaceans	LOEL	0.3	Decreasing	Physiology	Osmolality
CAS:52-68-6	CID:5853	"Macrobrachium rosenbergii"	Crustaceans	LOEL	0.2	Increasing	Biochemistry	Glucose
CAS:52-68-6	CID:5853	"Macrobrachium rosenbergii"	Crustaceans	NOEC	0.4	Decreasing	Cell(s)	Hemocyte
CAS:52-68-6	CID:5853	"Macrobrachium rosenbergii"	Crustaceans	NOEL	0.2	Decreasing	Physiology	Osmolality
CAS:52-68-6	CID:5853	"Macrobrachium rosenbergii"	Crustaceans	NOEL	0.3	Increasing	Cell(s)	Hemocyte
CAS:52-68-6	CID:5853	"Macrobrachium rosenbergii"	Crustaceans	NOEL	0.2	Increasing	Enzyme(s)	Phenoloxidase
CAS:52-68-6	CID:5853	"Macrobrachium rosenbergii"	Crustaceans	NOEL	0.2	Increasing	Physiology	"Carbon dioxide tension"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Oncorhynchus mykiss"	Fish	NOEC	0.04000000000000001	Increasing	Biochemistry	"C-reactive protein"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Oreochromis niloticus"	Fish	LOEL	0.25	Decreasing	Enzyme(s)	Acetylcholinesterase
CAS:52-68-6	CID:5853	"Oreochromis niloticus"	Fish	LOEL	0.25	Increasing	Histology	Proliferation
CAS:52-68-6	CID:5853	"Oreochromis niloticus"	Fish	NOEC	4.999999999999999	Decreasing	Biochemistry	Cholesterol
CAS:52-68-6	CID:5853	"Oreochromis niloticus"	Fish	NOEC	10.000000000000002	Decreasing	Biochemistry	"Mean corpuscular volume"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Oreochromis niloticus"	Fish	NOEC	10.000000000000002	Decreasing	Biochemistry	"Protein content"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Oreochromis niloticus"	Fish	NOEC	4.999999999999999	Decreasing	Biochemistry	Triglycerides
CAS:52-68-6	CID:5853	"Oreochromis niloticus"	Fish	NOEC	10.000000000000002	Decreasing	Behavior	Aggression
CAS:52-68-6	CID:5853	"Oreochromis niloticus"	Fish	NOEC	10.000000000000002	Decreasing	Behavior	"Bite or biting"
CAS:52-68-6	CID:5853	"Oreochromis niloticus"	Fish	NOEC	10.000000000000002	Decreasing	Cell(s)	Leukocytes
