Observed toxicity endpoints measured in prey species relevant to aquaculture food-web interactions.
| Predator (Aquaculture species) | Prey Species | Toxicity Type | Endpoint | Concentration in Prey (ppm) |
|---|---|---|---|---|
| Oncorhynchus mykiss | Oncorhynchus mykiss | Acute | LC50 | 0.007 |
| Oncorhynchus mykiss | Oncorhynchus mykiss | Acute | EC50 | 7.083 |
| Oncorhynchus mykiss | Oncorhynchus kisutch | Chronic | NOEL | 0.008 |
| Oncorhynchus mykiss | Oncorhynchus kisutch | Acute | LC50 | 0.017 |
| Oncorhynchus mykiss | Micropterus salmoides | Acute | LC50 | 0.009 |
| Oncorhynchus mykiss | Lepidoptera | Chronic | LOEL | 48.274 |
| Oncorhynchus mykiss | Insecta | Chronic | NOEL | 53.033 |
| Oncorhynchus mykiss | Insecta | Chronic | LOEL | 106.066 |
| Oncorhynchus mykiss | Hydropsychidae | Acute | LC50 | 0.006 |
| Oncorhynchus mykiss | Hydropsyche angustipennis | Acute | LC50 | 0.004 |
| Oncorhynchus mykiss | Heptageniidae | Acute | LC50 | 0.004 |
| Oncorhynchus mykiss | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEC | 0.108 |
| Oncorhynchus mykiss | Hemiptera | Chronic | NOEL | 1840 |
| Oncorhynchus mykiss | Gammarus pulex | Chronic | NOEL | 3.000e-5 |
| Oncorhynchus mykiss | Gammarus pulex | Chronic | NOEC | 4.500e-4 |
| Oncorhynchus mykiss | Gammarus pulex | Chronic | LOEL | 8.485e-5 |
| Oncorhynchus mykiss | Gammarus pulex | Acute | LC50 | 3.059e-4 |
| Oncorhynchus mykiss | Esox lucius | Acute | LC50 | 0.009 |
| Oncorhynchus mykiss | Elmidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Oncorhynchus mykiss | Cyprinus carpio | Chronic | NOEL | 0.003 |
| Oncorhynchus mykiss | Cyprinus carpio | Acute | LC50 | 0.051 |
| Oncorhynchus mykiss | Ctenopharyngodon idella | Acute | LC50 | 0.022 |
| Oncorhynchus mykiss | Coleoptera | Chronic | NOEL | 1840 |
| Oncorhynchus mykiss | Coleoptera | Chronic | LOEL | 10.839 |
| Oncorhynchus mykiss | Hemiptera | Chronic | LOEL | 1840 |
| Oncorhynchus mykiss | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEL | 0.002 |
| Micropterus salmoides | Cyprinus carpio | Chronic | NOEL | 0.003 |
| Oncorhynchus mykiss | Pimephales promelas | Chronic | NOEC | 0.001 |
| Palaemon elegans | Chironomidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Oreochromis niloticus | Oreochromis niloticus | Acute | LC50 | 0.163 |
| Oreochromis niloticus | Insecta | Chronic | NOEL | 53.033 |
| Oreochromis niloticus | Insecta | Chronic | LOEL | 106.066 |
| Oreochromis niloticus | Gambusia affinis | Acute | LC50 | 0.103 |
| Oreochromis niloticus | Chironomidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Oncorhynchus tshawytscha | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEL | 0.002 |
| Oncorhynchus tshawytscha | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEC | 0.108 |
| Oncorhynchus tshawytscha | Oncorhynchus mykiss | Acute | LC50 | 0.007 |
| Oncorhynchus tshawytscha | Oncorhynchus mykiss | Acute | EC50 | 7.083 |
| Oncorhynchus tshawytscha | Oncorhynchus kisutch | Chronic | NOEL | 0.008 |
| Oncorhynchus tshawytscha | Oncorhynchus kisutch | Acute | LC50 | 0.017 |
| Oncorhynchus tshawytscha | Insecta | Chronic | NOEL | 53.033 |
| Oncorhynchus tshawytscha | Insecta | Chronic | LOEL | 106.066 |
| Oncorhynchus tshawytscha | Hemiptera | Chronic | NOEL | 1840 |
| Oncorhynchus tshawytscha | Hemiptera | Chronic | LOEL | 1840 |
| Oncorhynchus tshawytscha | Chironomidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Oncorhynchus mykiss | Simuliidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Oncorhynchus mykiss | Simuliidae | Acute | LC50 | 0.004 |
| Oncorhynchus mykiss | Salvelinus fontinalis | Chronic | NOEC | 0.003 |
| Oncorhynchus mykiss | Salvelinus fontinalis | Acute | LC50 | 0.003 |
| Oncorhynchus mykiss | Salvelinus fontinalis | Acute | EC50 | 0.003 |
| Oncorhynchus mykiss | Salmo salar | Chronic | NOEL | 7.500e-4 |
| Oncorhynchus mykiss | Salmo salar | Acute | LC50 | 0.004 |
| Oncorhynchus mykiss | Pimephales promelas | Chronic | NOEL | 0.002 |
| Oncorhynchus mykiss | Chironomidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Oncorhynchus mykiss | Pimephales promelas | Acute | LC50 | 0.018 |
| Oncorhynchus mykiss | Ceratopogonidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Oncorhynchus gorbuscha | Insecta | Chronic | NOEL | 53.033 |
| Micropterus salmoides | Oreochromis mossambicus | Acute | LC50 | 0.028 |
| Micropterus salmoides | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEL | 0.002 |
| Micropterus salmoides | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEC | 0.108 |
| Micropterus salmoides | Oncorhynchus mykiss | Acute | LC50 | 0.007 |
| Micropterus salmoides | Oncorhynchus mykiss | Acute | EC50 | 7.083 |
| Micropterus salmoides | Mugil cephalus | Acute | LC50 | 0.006 |
| Micropterus salmoides | Micropterus salmoides | Acute | LC50 | 0.009 |
| Micropterus salmoides | Menidia beryllina | Chronic | NOEL | 0.002 |
| Micropterus salmoides | Menidia beryllina | Acute | LC50 | 0.013 |
| Micropterus salmoides | Lepomis macrochirus | Chronic | NOEL | 0.003 |
| Micropterus salmoides | Lepomis macrochirus | Acute | LC50 | 0.007 |
| Micropterus salmoides | Pimephales promelas | Acute | LC50 | 0.018 |
| Micropterus salmoides | Insecta | Chronic | NOEL | 53.033 |
| Micropterus salmoides | Hyalella azteca | Chronic | NOEC | 4.000e-6 |
| Micropterus salmoides | Hyalella azteca | Chronic | LOEL | 5.000e-6 |
| Micropterus salmoides | Hyalella azteca | Acute | LC50 | 2.683e-5 |
| Micropterus salmoides | Glyptotendipes paripes | Acute | LC50 | 0.002 |
| Micropterus salmoides | Gammarus pulex | Chronic | NOEL | 3.000e-5 |
| Micropterus salmoides | Gammarus pulex | Chronic | NOEC | 4.500e-4 |
| Micropterus salmoides | Gammarus pulex | Chronic | LOEL | 8.485e-5 |
| Micropterus salmoides | Gammarus pulex | Acute | LC50 | 3.059e-4 |
| Micropterus salmoides | Gambusia affinis | Acute | LC50 | 0.103 |
| Micropterus salmoides | Esox lucius | Acute | LC50 | 0.009 |
| Micropterus salmoides | Daphnia pulex | Acute | LC50 | 0.135 |
| Micropterus salmoides | Insecta | Chronic | LOEL | 106.066 |
| Palaemon elegans | Insecta | Chronic | LOEL | 106.066 |
| Micropterus salmoides | Pimephales promelas | Chronic | NOEC | 0.001 |
| Micropterus salmoides | Poecilia reticulata | Acute | LC50 | 1.069 |
| Oncorhynchus gorbuscha | Insecta | Chronic | LOEL | 106.066 |
| Oncorhynchus gorbuscha | Chironomidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Oncorhynchus aguabonita | Salvelinus fontinalis | Chronic | NOEC | 0.003 |
| Oncorhynchus aguabonita | Salvelinus fontinalis | Acute | LC50 | 0.003 |
| Oncorhynchus aguabonita | Salvelinus fontinalis | Acute | EC50 | 0.003 |
| Oncorhynchus aguabonita | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEL | 0.002 |
| Oncorhynchus aguabonita | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEC | 0.108 |
| Oncorhynchus aguabonita | Oncorhynchus mykiss | Acute | LC50 | 0.007 |
| Oncorhynchus aguabonita | Oncorhynchus mykiss | Acute | EC50 | 7.083 |
| Oncorhynchus aguabonita | Insecta | Chronic | NOEL | 53.033 |
| Oncorhynchus aguabonita | Insecta | Chronic | LOEL | 106.066 |
| Micropterus salmoides | Pimephales promelas | Chronic | NOEL | 0.002 |
| Oncorhynchus aguabonita | Chironomidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Mylopharyngodon piceus | Insecta | Chronic | LOEL | 106.066 |
| Monopterus albus | Poecilia reticulata | Acute | LC50 | 1.069 |
| Monopterus albus | Insecta | Chronic | NOEL | 53.033 |
| Monopterus albus | Insecta | Chronic | LOEL | 106.066 |
| Monopterus albus | Chironomidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Micropterus salmoides | Salvelinus fontinalis | Chronic | NOEC | 0.003 |
| Micropterus salmoides | Salvelinus fontinalis | Acute | LC50 | 0.003 |
| Micropterus salmoides | Salvelinus fontinalis | Acute | EC50 | 0.003 |
| Micropterus salmoides | Salmo salar | Chronic | NOEL | 7.500e-4 |
| Micropterus salmoides | Salmo salar | Acute | LC50 | 0.004 |
| Micropterus salmoides | Procambarus clarkii | Acute | LC50 | 6.819e-4 |
| Mylopharyngodon piceus | Insecta | Chronic | NOEL | 53.033 |
| Oncorhynchus mykiss | Carassius auratus | Acute | LC50 | 0.081 |
| Trichopodus pectoralis | Insecta | Chronic | NOEL | 53.033 |
| Pangasianodon hypophthalmus | Insecta | Chronic | LOEL | 106.066 |
| Salmo trutta | Heptageniidae | Acute | LC50 | 0.004 |
| Salmo trutta | Glyptotendipes paripes | Acute | LC50 | 0.002 |
| Salmo trutta | Gammarus pulex | Chronic | NOEL | 3.000e-5 |
| Salmo trutta | Gammarus pulex | Chronic | NOEC | 4.500e-4 |
| Salmo trutta | Gammarus pulex | Chronic | LOEL | 8.485e-5 |
| Salmo trutta | Gammarus pulex | Acute | LC50 | 3.059e-4 |
| Salmo trutta | Esox lucius | Acute | LC50 | 0.009 |
| Salmo trutta | Elmidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Salmo trutta | Cyprinus carpio | Chronic | NOEL | 0.003 |
| Salmo trutta | Cyprinus carpio | Acute | LC50 | 0.051 |
| Salmo trutta | Ctenopharyngodon idella | Acute | LC50 | 0.022 |
| Salmo trutta | Hydropsyche angustipennis | Acute | LC50 | 0.004 |
| Salmo trutta | Coleoptera | Chronic | NOEL | 1840 |
| Salmo trutta | Chironomus tentans | Acute | LC50 | 0.01 |
| Salmo trutta | Chironomus riparius | Acute | LC50 | 0.009 |
| Salmo trutta | Chironomus plumosus | Acute | EC50 | 5.600e-4 |
| Salmo trutta | Chironomidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Salmo trutta | Ceratopogonidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Salmo trutta | Carassius auratus | Acute | LC50 | 0.081 |
| Salmo salar | Simuliidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Salmo salar | Simuliidae | Acute | LC50 | 0.004 |
| Salmo salar | Salvelinus fontinalis | Chronic | NOEC | 0.003 |
| Salmo salar | Salvelinus fontinalis | Acute | LC50 | 0.003 |
| Salmo salar | Salvelinus fontinalis | Acute | EC50 | 0.003 |
| Salmo trutta | Coleoptera | Chronic | LOEL | 10.839 |
| Salmo salar | Salmo salar | Chronic | NOEL | 7.500e-4 |
| Salmo trutta | Hydropsychidae | Acute | LC50 | 0.006 |
| Salmo trutta | Insecta | Chronic | NOEL | 53.033 |
| Micropterus salmoides | Cyprinus carpio | Acute | LC50 | 0.051 |
| Trichopodus pectoralis | Insecta | Chronic | LOEL | 106.066 |
| Trachinotus ovatus | Insecta | Chronic | NOEL | 53.033 |
| Trachinotus ovatus | Insecta | Chronic | LOEL | 106.066 |
| Sparus aurata | Insecta | Chronic | NOEL | 53.033 |
| Sparus aurata | Insecta | Chronic | LOEL | 106.066 |
| Salmo trutta | Simulium vittatum | Acute | LC50 | 0.516 |
| Salmo trutta | Simuliidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Salmo trutta | Simuliidae | Acute | LC50 | 0.004 |
| Salmo trutta | Salvelinus fontinalis | Chronic | NOEC | 0.003 |
| Salmo trutta | Salvelinus fontinalis | Acute | LC50 | 0.003 |
| Salmo trutta | Insecta | Chronic | LOEL | 106.066 |
| Salmo trutta | Salvelinus fontinalis | Acute | EC50 | 0.003 |
| Salmo trutta | Salmo salar | Acute | LC50 | 0.004 |
| Salmo trutta | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEL | 0.002 |
| Salmo trutta | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEC | 0.108 |
| Salmo trutta | Oncorhynchus mykiss | Acute | LC50 | 0.007 |
| Salmo trutta | Oncorhynchus mykiss | Acute | EC50 | 7.083 |
| Salmo trutta | Micropterus salmoides | Acute | LC50 | 0.009 |
| Salmo trutta | Lymnaea stagnalis | Chronic | NOEL | 10 |
| Salmo trutta | Lymnaea stagnalis | Acute | LC50 | 100 |
| Salmo trutta | Lepomis macrochirus | Chronic | NOEL | 0.003 |
| Salmo trutta | Lepomis macrochirus | Acute | LC50 | 0.007 |
| Salmo trutta | Lepidoptera | Chronic | LOEL | 48.274 |
| Salmo trutta | Salmo salar | Chronic | NOEL | 7.500e-4 |
| Salmo salar | Salmo salar | Acute | LC50 | 0.004 |
| Salmo salar | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEL | 0.002 |
| Salmo salar | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEC | 0.108 |
| Rhamdia quelen | Coleoptera | Chronic | LOEL | 10.839 |
| Rhamdia quelen | Araneae | Chronic | NOEL | 1250 |
| Rhamdia quelen | Araneae | Chronic | LOEL | 1250 |
| Procambarus clarkii | Procambarus clarkii | Acute | LC50 | 6.819e-4 |
| Procambarus clarkii | Odonata | Acute | LC50 | 0.003 |
| Procambarus clarkii | Insecta | Chronic | NOEL | 53.033 |
| Procambarus clarkii | Insecta | Chronic | LOEL | 106.066 |
| Procambarus clarkii | Chironomidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Poecilia reticulata | Spodoptera frugiperda | Chronic | NOEL | 5 |
| Poecilia reticulata | Spodoptera frugiperda | Chronic | LOEL | 21.544 |
| Poecilia reticulata | Insecta | Chronic | NOEL | 53.033 |
| Rhamdia quelen | Coleoptera | Chronic | NOEL | 1840 |
| Poecilia reticulata | Insecta | Chronic | LOEL | 106.066 |
| Poecilia reticulata | Hemiptera | Chronic | LOEL | 1840 |
| Poecilia reticulata | Chironomidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Poecilia reticulata | Ceratopogonidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Pimephales promelas | Xyrauchen texanus | Acute | LC50 | 0.009 |
| Pimephales promelas | Tropocyclops prasinus | Chronic | NOEC | 7.500e-4 |
| Pimephales promelas | Insecta | Chronic | NOEL | 53.033 |
| Pimephales promelas | Insecta | Chronic | LOEL | 106.066 |
| Pimephales promelas | Chironomidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Pangasius pangasius | Insecta | Chronic | NOEL | 53.033 |
| Pangasius pangasius | Insecta | Chronic | LOEL | 106.066 |
| Pangasianodon hypophthalmus | Insecta | Chronic | NOEL | 53.033 |
| Poecilia reticulata | Hemiptera | Chronic | NOEL | 1840 |
| Rhamdia quelen | Insecta | Chronic | LOEL | 106.066 |
| Rhamdia quelen | Insecta | Chronic | NOEL | 53.033 |
| Rhamdia quelen | Odonata | Acute | LC50 | 0.003 |
| Salmo salar | Oncorhynchus mykiss | Acute | LC50 | 0.007 |
| Salmo salar | Oncorhynchus mykiss | Acute | EC50 | 7.083 |
| Salmo salar | Micropterus salmoides | Acute | LC50 | 0.009 |
| Salmo salar | Lepidoptera | Chronic | LOEL | 48.274 |
| Salmo salar | Insecta | Chronic | NOEL | 53.033 |
| Salmo salar | Insecta | Chronic | LOEL | 106.066 |
| Salmo salar | Hydropsyche angustipennis | Acute | LC50 | 0.004 |
| Salmo salar | Heptageniidae | Acute | LC50 | 0.004 |
| Salmo salar | Gammarus pulex | Chronic | NOEL | 3.000e-5 |
| Salmo salar | Gammarus pulex | Chronic | NOEC | 4.500e-4 |
| Salmo salar | Gammarus pulex | Chronic | LOEL | 8.485e-5 |
| Salmo salar | Gammarus pulex | Acute | LC50 | 3.059e-4 |
| Salmo salar | Esox lucius | Acute | LC50 | 0.009 |
| Salmo salar | Elmidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Salmo salar | Cyprinus carpio | Chronic | NOEL | 0.003 |
| Salmo salar | Cyprinus carpio | Acute | LC50 | 0.051 |
| Salmo salar | Ctenopharyngodon idella | Acute | LC50 | 0.022 |
| Salmo salar | Coleoptera | Chronic | NOEL | 1840 |
| Salmo salar | Coleoptera | Chronic | LOEL | 10.839 |
| Salmo salar | Chironomidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Salmo salar | Ceratopogonidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Salmo salar | Carassius auratus | Acute | LC50 | 0.081 |
| Salmo macrostigma | Insecta | Chronic | NOEL | 53.033 |
| Salmo macrostigma | Insecta | Chronic | LOEL | 106.066 |
| Rhamdia quelen | Poecilia reticulata | Acute | LC50 | 1.069 |
| Palaemon elegans | Insecta | Chronic | NOEL | 53.033 |
| Micropterus salmoides | Ctenopharyngodon idella | Acute | LC50 | 0.022 |
| Cyprinus carpio | Elmidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Micropterus salmoides | Chironomus riparius | Acute | LC50 | 0.009 |
| Carassius carassius | Gammarus pulex | Chronic | NOEC | 4.500e-4 |
| Carassius carassius | Gammarus pulex | Chronic | LOEL | 8.485e-5 |
| Carassius carassius | Gammarus pulex | Acute | LC50 | 3.059e-4 |
| Carassius carassius | Elmidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Carassius carassius | Daphnia magna | Chronic | NOEL | 3.695e-4 |
| Carassius carassius | Daphnia magna | Chronic | NOEC | 1.127e-4 |
| Carassius carassius | Daphnia magna | Chronic | LOEL | 8.500e-4 |
| Carassius carassius | Daphnia magna | Acute | LC50 | 0.004 |
| Carassius carassius | Daphnia magna | Acute | EC50 | 9.838e-4 |
| Carassius carassius | Chironomus tentans | Acute | LC50 | 0.01 |
| Carassius carassius | Chironomus riparius | Acute | LC50 | 0.009 |
| Carassius carassius | Gammarus pulex | Chronic | NOEL | 3.000e-5 |
| Carassius carassius | Chironomus plumosus | Acute | EC50 | 5.600e-4 |
| Carassius carassius | Ceratopogonidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Carassius auratus | Simuliidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Carassius auratus | Simuliidae | Acute | LC50 | 0.004 |
| Carassius auratus | Lepidoptera | Chronic | LOEL | 48.274 |
| Carassius auratus | Insecta | Chronic | NOEL | 53.033 |
| Carassius auratus | Insecta | Chronic | LOEL | 106.066 |
| Carassius auratus | Hydropsyche angustipennis | Acute | LC50 | 0.004 |
| Carassius auratus | Heptageniidae | Acute | LC50 | 0.004 |
| Carassius auratus | Glyptotendipes paripes | Acute | LC50 | 0.002 |
| Carassius auratus | Gammarus pulex | Chronic | NOEL | 3.000e-5 |
| Carassius auratus | Gammarus pulex | Chronic | NOEC | 4.500e-4 |
| Carassius carassius | Chironomidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Carassius auratus | Gammarus pulex | Chronic | LOEL | 8.485e-5 |
| Carassius carassius | Glyptotendipes paripes | Acute | LC50 | 0.002 |
| Carassius carassius | Hydropsyche angustipennis | Acute | LC50 | 0.004 |
| Cyprinus carpio | Cyprinus carpio | Acute | LC50 | 0.051 |
| Cyprinus carpio | Chironomus tentans | Acute | LC50 | 0.01 |
| Cyprinus carpio | Chironomus riparius | Acute | LC50 | 0.009 |
| Cyprinus carpio | Chironomidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Cyprinus carpio | Ceratopogonidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Ctenopharyngodon idella | Chironomus tentans | Acute | LC50 | 0.01 |
| Ctenopharyngodon idella | Chironomidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Colossoma macropomum | Insecta | Chronic | NOEL | 53.033 |
| Colossoma macropomum | Insecta | Chronic | LOEL | 106.066 |
| Clarias gariepinus | Oreochromis niloticus | Acute | LC50 | 0.163 |
| Clarias gariepinus | Oreochromis mossambicus | Acute | LC50 | 0.028 |
| Carassius carassius | Heptageniidae | Acute | LC50 | 0.004 |
| Clarias gariepinus | Odonata | Acute | LC50 | 0.003 |
| Clarias gariepinus | Insecta | Chronic | LOEL | 106.066 |
| Chimaera monstrosa | Insecta | Chronic | NOEL | 53.033 |
| Chimaera monstrosa | Insecta | Chronic | LOEL | 106.066 |
| Channa striata | Insecta | Chronic | NOEL | 53.033 |
| Channa striata | Insecta | Chronic | LOEL | 106.066 |
| Channa striata | Cyprinus carpio | Chronic | NOEL | 0.003 |
| Channa striata | Cyprinus carpio | Acute | LC50 | 0.051 |
| Channa striata | Chironomidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Carassius carassius | Simuliidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Carassius carassius | Simuliidae | Acute | LC50 | 0.004 |
| Carassius carassius | Lepidoptera | Chronic | LOEL | 48.274 |
| Clarias gariepinus | Insecta | Chronic | NOEL | 53.033 |
| Carassius auratus | Gammarus pulex | Acute | LC50 | 3.059e-4 |
| Carassius auratus | Elmidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Carassius auratus | Chironomus tentans | Acute | LC50 | 0.01 |
| Anguilla anguilla | Gammarus pulex | Acute | LC50 | 3.059e-4 |
| Anguilla anguilla | Fungi | Chronic | NOEL | 7.071 |
| Anguilla anguilla | Fungi | Chronic | LOEL | 2.236 |
| Anguilla anguilla | Esox lucius | Acute | LC50 | 0.009 |
| Anguilla anguilla | Elmidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Anguilla anguilla | Cyprinus carpio | Chronic | NOEL | 0.003 |
| Anguilla anguilla | Cyprinus carpio | Acute | LC50 | 0.051 |
| Anguilla anguilla | Ctenopharyngodon idella | Acute | LC50 | 0.022 |
| Anguilla anguilla | Coleoptera | Chronic | NOEL | 1840 |
| Anguilla anguilla | Coleoptera | Chronic | LOEL | 10.839 |
| Anguilla anguilla | Chironomus tentans | Acute | LC50 | 0.01 |
| Anguilla anguilla | Gammarus pulex | Chronic | LOEL | 8.485e-5 |
| Anguilla anguilla | Chironomus riparius | Acute | LC50 | 0.009 |
| Anguilla anguilla | Chironomidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Anguilla anguilla | Ceratopogonidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Anguilla anguilla | Carassius auratus | Acute | LC50 | 0.081 |
| Acipenser ruthenus | Insecta | Chronic | NOEL | 53.033 |
| Acipenser ruthenus | Insecta | Chronic | LOEL | 106.066 |
| Acipenser ruthenus | Chironomidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Acipenser baerii | Insecta | Chronic | NOEL | 53.033 |
| Acipenser baerii | Insecta | Chronic | LOEL | 106.066 |
| Acipenser baerii | Chironomidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Acipenser baerii | Ceratopogonidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Micropterus salmoides | Chironomus tentans | Acute | LC50 | 0.01 |
| Anguilla anguilla | Chironomus plumosus | Acute | EC50 | 5.600e-4 |
| Anguilla anguilla | Gammarus pulex | Chronic | NOEC | 4.500e-4 |
| Anguilla anguilla | Gammarus pulex | Chronic | NOEL | 3.000e-5 |
| Anguilla anguilla | Glyptotendipes paripes | Acute | LC50 | 0.002 |
| Carassius auratus | Chironomus riparius | Acute | LC50 | 0.009 |
| Carassius auratus | Chironomus plumosus | Acute | EC50 | 5.600e-4 |
| Carassius auratus | Chironomidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Carassius auratus | Ceratopogonidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Anguilla japonica | Insecta | Chronic | NOEL | 53.033 |
| Anguilla japonica | Insecta | Chronic | LOEL | 106.066 |
| Anguilla anguilla | Simuliidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Anguilla anguilla | Simuliidae | Acute | LC50 | 0.004 |
| Anguilla anguilla | Salvelinus fontinalis | Chronic | NOEC | 0.003 |
| Anguilla anguilla | Salvelinus fontinalis | Acute | LC50 | 0.003 |
| Anguilla anguilla | Salvelinus fontinalis | Acute | EC50 | 0.003 |
| Anguilla anguilla | Salmo salar | Chronic | NOEL | 7.500e-4 |
| Anguilla anguilla | Salmo salar | Acute | LC50 | 0.004 |
| Anguilla anguilla | Procambarus clarkii | Acute | LC50 | 6.819e-4 |
| Anguilla anguilla | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEL | 0.002 |
| Anguilla anguilla | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEC | 0.108 |
| Anguilla anguilla | Oncorhynchus mykiss | Acute | LC50 | 0.007 |
| Anguilla anguilla | Oncorhynchus mykiss | Acute | EC50 | 7.083 |
| Anguilla anguilla | Odonata | Acute | LC50 | 0.003 |
| Anguilla anguilla | Micropterus salmoides | Acute | LC50 | 0.009 |
| Anguilla anguilla | Lepidoptera | Chronic | LOEL | 48.274 |
| Anguilla anguilla | Insecta | Chronic | NOEL | 53.033 |
| Anguilla anguilla | Insecta | Chronic | LOEL | 106.066 |
| Anguilla anguilla | Hydropsyche angustipennis | Acute | LC50 | 0.004 |
| Anguilla anguilla | Heptageniidae | Acute | LC50 | 0.004 |
| Cyprinus carpio | Cyprinus carpio | Chronic | NOEL | 0.003 |
| Cyprinus carpio | Gammarus pulex | Acute | LC50 | 3.059e-4 |
| Cyprinus carpio | Chironomus plumosus | Acute | EC50 | 5.600e-4 |
| Cyprinus carpio | Gammarus pulex | Chronic | NOEC | 4.500e-4 |
| Lates calcarifer | Hemiptera | Chronic | NOEL | 1840 |
| Lates calcarifer | Hemiptera | Chronic | LOEL | 1840 |
| Lates calcarifer | Cyprinus carpio | Chronic | NOEL | 0.003 |
| Lates calcarifer | Cyprinus carpio | Acute | LC50 | 0.051 |
| Lates calcarifer | Coleoptera | Chronic | NOEL | 1840 |
| Lates calcarifer | Coleoptera | Chronic | LOEL | 10.839 |
| Lateolabrax japonicus | Insecta | Chronic | NOEL | 53.033 |
| Lateolabrax japonicus | Insecta | Chronic | LOEL | 106.066 |
| Lateolabrax japonicus | Chironomidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Labeo rohita | Insecta | Chronic | NOEL | 53.033 |
| Labeo rohita | Insecta | Chronic | LOEL | 106.066 |
| Lates calcarifer | Insecta | Chronic | LOEL | 106.066 |
| Ictalurus punctatus | Xyrauchen texanus | Acute | LC50 | 0.009 |
| Ictalurus punctatus | Pimephales promelas | Chronic | NOEC | 0.001 |
| Ictalurus punctatus | Pimephales promelas | Acute | LC50 | 0.018 |
| Ictalurus punctatus | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEL | 0.002 |
| Ictalurus punctatus | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEC | 0.108 |
| Ictalurus punctatus | Oncorhynchus mykiss | Acute | LC50 | 0.007 |
| Ictalurus punctatus | Oncorhynchus mykiss | Acute | EC50 | 7.083 |
| Ictalurus punctatus | Oncorhynchus kisutch | Chronic | NOEL | 0.008 |
| Cyprinus carpio | Gammarus pulex | Chronic | LOEL | 8.485e-5 |
| Ictalurus punctatus | Odonata | Acute | LC50 | 0.003 |
| Ictalurus punctatus | Lepomis macrochirus | Chronic | NOEL | 0.003 |
| Ictalurus punctatus | Lepomis macrochirus | Acute | LC50 | 0.007 |
| Ictalurus punctatus | Pimephales promelas | Chronic | NOEL | 0.002 |
| Lates calcarifer | Insecta | Chronic | NOEL | 53.033 |
| Lates calcarifer | Odonata | Acute | LC50 | 0.003 |
| Lepomis macrochirus | Carassius auratus | Acute | LC50 | 0.081 |
| Micropterus salmoides | Chironomus plumosus | Acute | EC50 | 5.600e-4 |
| Micropterus salmoides | Chironomidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Micropterus salmoides | Ceratopogonidae | Chronic | NOEC | 0.016 |
| Micropterus salmoides | Carassius auratus | Acute | LC50 | 0.081 |
| Micropterus salmoides | Araneae | Chronic | NOEL | 1250 |
| Micropterus salmoides | Araneae | Chronic | LOEL | 1250 |
| Lithobates catesbeianus | Insecta | Chronic | NOEL | 53.033 |
| Lithobates catesbeianus | Insecta | Chronic | LOEL | 106.066 |
| Lithobates catesbeianus | Coleoptera | Chronic | NOEL | 1840 |
| Lithobates catesbeianus | Coleoptera | Chronic | LOEL | 10.839 |
| Lepomis macrochirus | Lithobates catesbeianus | Acute | LC50 | 0.453 |
