Observed toxicity endpoints measured in prey species relevant to aquaculture food-web interactions.
| Predator (Aquaculture species) | Prey Species | Toxicity Type | Endpoint | Concentration in Prey (ppm) |
|---|---|---|---|---|
| Oncorhynchus mykiss | Pacifastacus leniusculus | Chronic | NOEC | 30000 |
| Oncorhynchus mykiss | Oncorhynchus tshawytscha | Chronic | NOEC | 29300 |
| Oncorhynchus mykiss | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEL | 38587.683 |
| Oncorhynchus mykiss | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEC | 4304.606 |
| Oncorhynchus mykiss | Oncorhynchus mykiss | Chronic | LOEL | 50192.069 |
| Oncorhynchus mykiss | Oncorhynchus mykiss | Acute | LC50 | 8645.801 |
| Oncorhynchus mykiss | Hypophthalmichthys molitrix | Acute | LC50 | 15566.241 |
| Oncorhynchus mykiss | Gasterosteus aculeatus | Chronic | NOEC | 8320 |
| Oncorhynchus mykiss | Gasterosteus aculeatus | Acute | EC50 | 11048.95 |
| Oncorhynchus mykiss | Cyprinus carpio | Chronic | NOEL | 2500 |
| Oncorhynchus mykiss | Cyprinus carpio | Chronic | NOEC | 45000 |
| Oncorhynchus mykiss | Cyprinus carpio | Chronic | LOEL | 17.094 |
| Oncorhynchus mykiss | Cyprinus carpio | Acute | LC50 | 16654.263 |
| Oncorhynchus gorbuscha | Ostracoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Oncorhynchus mykiss | Copepoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Oncorhynchus mykiss | Carassius carassius | Acute | LC50 | 13750 |
| Oncorhynchus mykiss | Carassius auratus | Chronic | NOEC | 10000 |
| Oncorhynchus mykiss | Austropotamobius pallipes | Chronic | NOEC | 30000 |
| Oncorhynchus mykiss | Carassius auratus | Acute | LC50 | 8233.715 |
| Oncorhynchus mykiss | Ctenopharyngodon idella | Acute | LC50 | 22700 |
| Oncorhynchus mykiss | Silurus glanis | Acute | LC50 | 22978.251 |
| Oncorhynchus mykiss | Pimephales promelas | Acute | LC50 | 5050.666 |
| Oreochromis niloticus | Brachionus calyciflorus | Chronic | NOEC | 1120 |
| Oreochromis niloticus | Brachionus calyciflorus | Acute | LC50 | 2455.178 |
| Oncorhynchus gorbuscha | Copepoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Oncorhynchus tshawytscha | Perca flavescens | Chronic | NOEC | 3000 |
| Oncorhynchus tshawytscha | Oncorhynchus tshawytscha | Chronic | NOEC | 29300 |
| Oncorhynchus tshawytscha | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEL | 38587.683 |
| Oncorhynchus tshawytscha | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEC | 4304.606 |
| Oncorhynchus tshawytscha | Oncorhynchus mykiss | Chronic | LOEL | 50192.069 |
| Oncorhynchus tshawytscha | Oncorhynchus mykiss | Acute | LC50 | 8645.801 |
| Oncorhynchus tshawytscha | Gasterosteus aculeatus | Chronic | NOEC | 8320 |
| Oncorhynchus tshawytscha | Gasterosteus aculeatus | Acute | EC50 | 11048.95 |
| Oncorhynchus tshawytscha | Copepoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Oncorhynchus mykiss | Sander lucioperca | Chronic | NOEC | 10000 |
| Oncorhynchus mykiss | Salmo salar | Chronic | LOEL | 120000 |
| Oncorhynchus mykiss | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Oncorhynchus mykiss | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Oncorhynchus mykiss | Pimephales promelas | Chronic | NOEL | 712.168 |
| Oncorhynchus mykiss | Pimephales promelas | Chronic | NOEC | 697.269 |
| Oncorhynchus mykiss | Pimephales promelas | Chronic | LOEL | 807.574 |
| Oncorhynchus mykiss | Perca flavescens | Chronic | NOEC | 3000 |
| Oncorhynchus aguabonita | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEL | 38587.683 |
| Micropterus salmoides | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEC | 4304.606 |
| Oncorhynchus aguabonita | Oncorhynchus mykiss | Chronic | LOEL | 50192.069 |
| Micropterus salmoides | Musculium transversum | Acute | LC50 | 1930 |
| Micropterus salmoides | Lepomis macrochirus | Acute | LC50 | 10221.445 |
| Micropterus salmoides | Hypophthalmichthys molitrix | Acute | LC50 | 15566.241 |
| Micropterus salmoides | Hyalella azteca | Chronic | NOEC | 868.077 |
| Micropterus salmoides | Hyalella azteca | Acute | LC50 | 1410.892 |
| Micropterus salmoides | Hyalella azteca | Acute | EC50 | 926.215 |
| Micropterus salmoides | Gasterosteus aculeatus | Chronic | NOEC | 8320 |
| Micropterus salmoides | Gasterosteus aculeatus | Acute | EC50 | 11048.95 |
| Micropterus salmoides | Gambusia holbrooki | Acute | LC50 | 11540 |
| Micropterus salmoides | Gambusia affinis | Acute | LC50 | 17822.879 |
| Micropterus salmoides | Daphnia pulex | Chronic | NOEC | 1010.773 |
| Micropterus salmoides | Daphnia pulex | Acute | LC50 | 2517.458 |
| Micropterus salmoides | Daphnia pulex | Acute | EC50 | 3296.185 |
| Micropterus salmoides | Cyprinus carpio | Chronic | NOEL | 2500 |
| Micropterus salmoides | Cyprinus carpio | Chronic | NOEC | 45000 |
| Micropterus salmoides | Cyprinus carpio | Chronic | LOEL | 17.094 |
| Micropterus salmoides | Cyprinus carpio | Acute | LC50 | 16654.263 |
| Oreochromis niloticus | Copepoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Micropterus salmoides | Ctenopharyngodon idella | Acute | LC50 | 22700 |
| Micropterus salmoides | Oncorhynchus mykiss | Acute | LC50 | 8645.801 |
| Oncorhynchus aguabonita | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEC | 4304.606 |
| Micropterus salmoides | Oncorhynchus mykiss | Chronic | LOEL | 50192.069 |
| Micropterus salmoides | Oncorhynchus tshawytscha | Chronic | NOEC | 29300 |
| Oncorhynchus aguabonita | Oncorhynchus mykiss | Acute | LC50 | 8645.801 |
| Mylopharyngodon piceus | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Mylopharyngodon piceus | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Monopterus albus | Poecilia reticulata | Acute | LC50 | 21491.103 |
| Monopterus albus | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Monopterus albus | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Micropterus salmoides | Silurus glanis | Acute | LC50 | 22978.251 |
| Micropterus salmoides | Sander lucioperca | Chronic | NOEC | 10000 |
| Micropterus salmoides | Salmo salar | Chronic | LOEL | 120000 |
| Micropterus salmoides | Procambarus clarkii | Chronic | LOEL | 15000 |
| Micropterus salmoides | Poecilia reticulata | Acute | LC50 | 21491.103 |
| Micropterus salmoides | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Micropterus salmoides | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Micropterus salmoides | Pimephales promelas | Chronic | NOEL | 712.168 |
| Micropterus salmoides | Pimephales promelas | Chronic | NOEC | 697.269 |
| Micropterus salmoides | Pimephales promelas | Chronic | LOEL | 807.574 |
| Micropterus salmoides | Pimephales promelas | Acute | LC50 | 5050.666 |
| Micropterus salmoides | Perca flavescens | Chronic | NOEC | 3000 |
| Micropterus salmoides | Pacifastacus leniusculus | Chronic | NOEC | 30000 |
| Micropterus salmoides | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEL | 38587.683 |
| Oreochromis niloticus | Gambusia affinis | Acute | LC50 | 17822.879 |
| Salmo salar | Pacifastacus leniusculus | Chronic | NOEC | 30000 |
| Oreochromis niloticus | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Salmo trutta | Gasterosteus aculeatus | Chronic | NOEC | 8320 |
| Salmo trutta | Gasterosteus aculeatus | Acute | EC50 | 11048.95 |
| Salmo trutta | Cyprinus carpio | Chronic | NOEL | 2500 |
| Salmo trutta | Cyprinus carpio | Chronic | NOEC | 45000 |
| Salmo trutta | Cyprinus carpio | Chronic | LOEL | 17.094 |
| Salmo trutta | Cyprinus carpio | Acute | LC50 | 16654.263 |
| Salmo trutta | Ctenopharyngodon idella | Acute | LC50 | 22700 |
| Salmo trutta | Copepoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Salmo trutta | Carassius carassius | Acute | LC50 | 13750 |
| Salmo trutta | Carassius auratus | Chronic | NOEC | 10000 |
| Salmo trutta | Carassius auratus | Acute | LC50 | 8233.715 |
| Salmo trutta | Austropotamobius pallipes | Chronic | NOEC | 30000 |
| Salmo salar | Silurus glanis | Acute | LC50 | 22978.251 |
| Salmo salar | Sander lucioperca | Chronic | NOEC | 10000 |
| Salmo salar | Salmo salar | Chronic | LOEL | 120000 |
| Salmo salar | Ostracoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Salmo salar | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEL | 38587.683 |
| Salmo salar | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEC | 4304.606 |
| Salmo salar | Oncorhynchus mykiss | Chronic | LOEL | 50192.069 |
| Salmo trutta | Hypophthalmichthys molitrix | Acute | LC50 | 15566.241 |
| Salmo salar | Oncorhynchus mykiss | Acute | LC50 | 8645.801 |
| Salmo trutta | Lepomis macrochirus | Acute | LC50 | 10221.445 |
| Salmo trutta | Oncorhynchus mykiss | Chronic | LOEL | 50192.069 |
| Micropterus salmoides | Copepoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Trichopodus pectoralis | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Trichopodus pectoralis | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Trichopodus pectoralis | Copepoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Trachinotus ovatus | Ostracoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Sparus aurata | Rotifera | Chronic | NOEC | 645 |
| Sparus aurata | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Sparus aurata | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Sparus aurata | Ostracoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Sparus aurata | Copepoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Salmo trutta | Silurus glanis | Acute | LC50 | 22978.251 |
| Salmo trutta | Sander lucioperca | Chronic | NOEC | 10000 |
| Salmo trutta | Salmo salar | Chronic | LOEL | 120000 |
| Salmo trutta | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Salmo trutta | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Salmo trutta | Pacifastacus leniusculus | Chronic | NOEC | 30000 |
| Salmo trutta | Ostracoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Salmo trutta | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEL | 38587.683 |
| Salmo trutta | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEC | 4304.606 |
| Salmo trutta | Oncorhynchus mykiss | Acute | LC50 | 8645.801 |
| Oreochromis niloticus | Oreochromis niloticus | Chronic | NOEC | 7871.959 |
| Salmo salar | Hypophthalmichthys molitrix | Acute | LC50 | 15566.241 |
| Salmo salar | Gasterosteus aculeatus | Acute | EC50 | 11048.95 |
| Perna canaliculus | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Perna canaliculus | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Paracentrotus lividus | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Paracentrotus lividus | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Paracentrotus lividus | Copepoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Pangasius pangasius | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Pangasius pangasius | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Pangasianodon hypophthalmus | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Pangasianodon hypophthalmus | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Pandalus borealis | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Pandalus borealis | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Pandalus borealis | Ostracoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Pandalus borealis | Copepoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Palaemon elegans | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Palaemon elegans | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Palaemon elegans | Ostracoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Palaemon elegans | Copepoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Oreochromis niloticus | Rotifera | Chronic | NOEC | 645 |
| Oreochromis niloticus | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Piaractus mesopotamicus | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Salmo salar | Gasterosteus aculeatus | Chronic | NOEC | 8320 |
| Piaractus mesopotamicus | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Pimephales promelas | Ostracoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Salmo salar | Cyprinus carpio | Chronic | NOEL | 2500 |
| Salmo salar | Cyprinus carpio | Chronic | NOEC | 45000 |
| Salmo salar | Cyprinus carpio | Chronic | LOEL | 17.094 |
| Salmo salar | Cyprinus carpio | Acute | LC50 | 16654.263 |
| Salmo salar | Ctenopharyngodon idella | Acute | LC50 | 22700 |
| Salmo salar | Carassius carassius | Acute | LC50 | 13750 |
| Salmo salar | Carassius auratus | Chronic | NOEC | 10000 |
| Salmo salar | Carassius auratus | Acute | LC50 | 8233.715 |
| Salmo salar | Austropotamobius pallipes | Chronic | NOEC | 30000 |
| Rhamdia quelen | Poecilia reticulata | Acute | LC50 | 21491.103 |
| Rhamdia quelen | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Rhamdia quelen | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Procambarus clarkii | Procambarus clarkii | Chronic | LOEL | 15000 |
| Procambarus clarkii | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Procambarus clarkii | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Poecilia reticulata | Ostracoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Poecilia reticulata | Artemia salina | Acute | LC50 | 159549.39 |
| Pimephales promelas | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Pimephales promelas | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Pimephales promelas | Copepoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Micropterus salmoides | Chlorella vulgaris | Chronic | NOEC | 590 |
| Salmo trutta | Lymnaea stagnalis | Acute | EC50 | 3766 |
| Micropterus salmoides | Carassius auratus | Chronic | NOEC | 10000 |
| Ctenopharyngodon idella | Hydrilla verticillata | Chronic | NOEL | 15000 |
| Ctenopharyngodon idella | Hydrilla verticillata | Chronic | LOEL | 12331.06 |
| Colossoma macropomum | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Colossoma macropomum | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Clarias gariepinus | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Clarias gariepinus | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Clarias gariepinus | Oreochromis niloticus | Chronic | NOEC | 7871.959 |
| Clarias gariepinus | Copepoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Ctenopharyngodon idella | Lemna minor | Acute | EC50 | 5389.271 |
| Clarias gariepinus | Clarias gariepinus | Acute | LC50 | 653.452 |
| Cirrhinus cirrhosus | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Channa striata | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Channa striata | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Channa striata | Cyprinus carpio | Chronic | NOEL | 2500 |
| Channa striata | Cyprinus carpio | Chronic | NOEC | 45000 |
| Channa striata | Cyprinus carpio | Chronic | LOEL | 17.094 |
| Channa striata | Cyprinus carpio | Acute | LC50 | 16654.263 |
| Channa striata | Copepoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Cirrhinus cirrhosus | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Ctenopharyngodon idella | Lemna minor | Acute | LC50 | 2140 |
| Ctenopharyngodon idella | Lemna minor | Chronic | NOEC | 6952.053 |
| Ctenopharyngodon idella | Myriophyllum spicatum | Acute | EC50 | 7338.411 |
| Danio rerio | Algae | Chronic | NOEC | 645 |
| Cyprinus carpio | Rotifera | Chronic | NOEC | 645 |
| Cyprinus carpio | Procambarus clarkii | Chronic | LOEL | 15000 |
| Cyprinus carpio | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Cyprinus carpio | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Cyprinus carpio | Pacifastacus leniusculus | Chronic | NOEC | 30000 |
| Cyprinus carpio | Cyprinus carpio | Chronic | NOEL | 2500 |
| Cyprinus carpio | Cyprinus carpio | Chronic | NOEC | 45000 |
| Cyprinus carpio | Cyprinus carpio | Chronic | LOEL | 17.094 |
| Cyprinus carpio | Cyprinus carpio | Acute | LC50 | 16654.263 |
| Cyprinus carpio | Copepoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Cyprinus carpio | Austropotamobius pallipes | Chronic | NOEC | 30000 |
| Ctenopharyngodon idella | Stuckenia pectinata | Chronic | NOEL | 10392.305 |
| Ctenopharyngodon idella | Stuckenia pectinata | Chronic | LOEL | 5695.45 |
| Ctenopharyngodon idella | Potamogeton perfoliatus | Chronic | LOEL | 409.101 |
| Ctenopharyngodon idella | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Ctenopharyngodon idella | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Ctenopharyngodon idella | Phragmites australis | Chronic | NOEL | 12371.991 |
| Ctenopharyngodon idella | Phragmites australis | Chronic | LOEL | 10045.019 |
| Carassius carassius | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Carassius carassius | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Carassius carassius | Pacifastacus leniusculus | Chronic | NOEC | 30000 |
| Carassius carassius | Musculium transversum | Acute | LC50 | 1930 |
| Anguilla anguilla | Oncorhynchus mykiss | Acute | LC50 | 8645.801 |
| Anguilla anguilla | Hypophthalmichthys molitrix | Acute | LC50 | 15566.241 |
| Anguilla anguilla | Gasterosteus aculeatus | Chronic | NOEC | 8320 |
| Anguilla anguilla | Gasterosteus aculeatus | Acute | EC50 | 11048.95 |
| Anguilla anguilla | Fungi | Chronic | NOEL | 3000 |
| Anguilla anguilla | Cyprinus carpio | Chronic | NOEL | 2500 |
| Anguilla anguilla | Cyprinus carpio | Chronic | NOEC | 45000 |
| Anguilla anguilla | Cyprinus carpio | Chronic | LOEL | 17.094 |
| Anguilla anguilla | Cyprinus carpio | Acute | LC50 | 16654.263 |
| Anguilla anguilla | Ctenopharyngodon idella | Acute | LC50 | 22700 |
| Anguilla anguilla | Copepoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Anguilla anguilla | Cerastoderma edule | Acute | LC50 | 66000 |
| Anguilla anguilla | Carassius carassius | Acute | LC50 | 13750 |
| Anguilla anguilla | Carassius auratus | Chronic | NOEC | 10000 |
| Anguilla anguilla | Carassius auratus | Acute | LC50 | 8233.715 |
| Anguilla anguilla | Austropotamobius pallipes | Chronic | NOEC | 30000 |
| Acipenser baerii | Ostracoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Acipenser baerii | Copepoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Micropterus salmoides | Carassius carassius | Acute | LC50 | 13750 |
| Anguilla anguilla | Oncorhynchus mykiss | Chronic | LOEL | 50192.069 |
| Danio rerio | Artemia salina | Acute | LC50 | 159549.39 |
| Anguilla anguilla | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEC | 4304.606 |
| Anguilla anguilla | Ostracoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Carassius carassius | Gyraulus parvus | Acute | LC50 | 3043.304 |
| Carassius carassius | Daphnia magna | Chronic | NOEL | 2627.711 |
| Carassius carassius | Daphnia magna | Chronic | NOEC | 1534.488 |
| Carassius carassius | Daphnia magna | Chronic | LOEL | 2585.322 |
| Carassius carassius | Daphnia magna | Acute | LC50 | 3740.757 |
| Carassius carassius | Daphnia magna | Acute | EC50 | 368.976 |
| Carassius carassius | Austropotamobius pallipes | Chronic | NOEC | 30000 |
| Carassius auratus | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Carassius auratus | Pacifastacus leniusculus | Chronic | NOEC | 30000 |
| Carassius auratus | Ostracoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Carassius auratus | Copepoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Carassius auratus | Austropotamobius pallipes | Chronic | NOEC | 30000 |
| Anguilla anguilla | Silurus glanis | Acute | LC50 | 22978.251 |
| Anguilla anguilla | Sander lucioperca | Chronic | NOEC | 10000 |
| Anguilla anguilla | Salmo salar | Chronic | LOEL | 120000 |
| Anguilla anguilla | Procambarus clarkii | Chronic | LOEL | 15000 |
| Anguilla anguilla | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Anguilla anguilla | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Anguilla anguilla | Pacifastacus leniusculus | Chronic | NOEC | 30000 |
| Anguilla anguilla | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEL | 38587.683 |
| Danio rerio | Copepoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Carassius auratus | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Danio rerio | Daphnia magna | Acute | LC50 | 3740.757 |
| Lepomis macrochirus | Carassius auratus | Acute | LC50 | 8233.715 |
| Lates calcarifer | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Lates calcarifer | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Lates calcarifer | Cyprinus carpio | Chronic | NOEL | 2500 |
| Lates calcarifer | Cyprinus carpio | Chronic | NOEC | 45000 |
| Lates calcarifer | Cyprinus carpio | Chronic | LOEL | 17.094 |
| Lates calcarifer | Cyprinus carpio | Acute | LC50 | 16654.263 |
| Lateolabrax japonicus | Ostracoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Lateolabrax japonicus | Copepoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Labeo rohita | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Labeo rohita | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Ictalurus punctatus | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Micropterus salmoides | Carassius auratus | Acute | LC50 | 8233.715 |
| Ictalurus punctatus | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Ictalurus punctatus | Pimephales promelas | Chronic | NOEL | 712.168 |
| Ictalurus punctatus | Pimephales promelas | Chronic | LOEL | 807.574 |
| Ictalurus punctatus | Pimephales promelas | Acute | LC50 | 5050.666 |
| Ictalurus punctatus | Pacifastacus leniusculus | Chronic | NOEC | 30000 |
| Ictalurus punctatus | Ostracoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Lepomis macrochirus | Carassius auratus | Chronic | NOEC | 10000 |
| Ictalurus punctatus | Oncorhynchus tshawytscha | Chronic | NOEC | 29300 |
| Lepomis macrochirus | Copepoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Lepomis macrochirus | Cyprinus carpio | Acute | LC50 | 16654.263 |
| Danio rerio | Daphnia magna | Acute | EC50 | 368.976 |
| Magallana gigas | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Magallana gigas | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Lithobates catesbeianus | Pseudacris regilla | Chronic | NOEC | 284 |
| Lithobates catesbeianus | Lithobates pipiens | Chronic | NOEL | 9000 |
| Lepomis macrochirus | Simocephalus vetulus | Acute | EC50 | 3051.314 |
| Lepomis macrochirus | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Lepomis macrochirus | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Lepomis macrochirus | Lithobates catesbeianus | Chronic | NOEC | 10000 |
| Lepomis macrochirus | Lithobates catesbeianus | Acute | LC50 | 5846.09 |
| Lepomis macrochirus | Hyalella azteca | Chronic | NOEC | 868.077 |
| Lepomis macrochirus | Hyalella azteca | Acute | LC50 | 1410.892 |
| Lepomis macrochirus | Hyalella azteca | Acute | EC50 | 926.215 |
| Lepomis macrochirus | Daphnia pulex | Chronic | NOEC | 1010.773 |
| Lepomis macrochirus | Daphnia pulex | Acute | LC50 | 2517.458 |
| Lepomis macrochirus | Daphnia pulex | Acute | EC50 | 3296.185 |
| Lepomis macrochirus | Cyprinus carpio | Chronic | NOEL | 2500 |
| Lepomis macrochirus | Cyprinus carpio | Chronic | NOEC | 45000 |
| Lepomis macrochirus | Cyprinus carpio | Chronic | LOEL | 17.094 |
| Lepomis macrochirus | Corbicula fluminea | Acute | LC50 | 15078.73 |
| Ictalurus punctatus | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEL | 38587.683 |
| Ictalurus punctatus | Pimephales promelas | Chronic | NOEC | 697.269 |
| Ictalurus punctatus | Oncorhynchus mykiss | Chronic | LOEL | 50192.069 |
| Gadus morhua | Daphnia pulex | Acute | EC50 | 3296.185 |
| Gadus morhua | Copepoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Gadus morhua | Cerastoderma edule | Acute | LC50 | 66000 |
| Ictalurus punctatus | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEC | 4304.606 |
| Daphnia magna | Synechococcus elongatus | Chronic | NOEC | 21258.017 |
| Daphnia magna | Scenedesmus quadricauda | Acute | EC50 | 52.64 |
| Daphnia magna | Raphidocelis subcapitata | Acute | EC50 | 2555.453 |
| Daphnia magna | Phragmites australis | Chronic | NOEL | 12371.991 |
| Daphnia magna | Phragmites australis | Chronic | LOEL | 10045.019 |
| Daphnia magna | Chlorella vulgaris | Chronic | NOEC | 590 |
| Daphnia magna | Chlamydomonas reinhardtii | Acute | EC50 | 5188.757 |
| Danio rerio | Rotifera | Chronic | NOEC | 645 |
| Danio rerio | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Danio rerio | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Danio rerio | Ostracoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Danio rerio | Limnodrilus hoffmeisteri | Acute | LC50 | 6623.308 |
| Danio rerio | Daphnia magna | Chronic | NOEL | 2627.711 |
| Danio rerio | Daphnia magna | Chronic | NOEC | 1534.488 |
| Danio rerio | Daphnia magna | Chronic | LOEL | 2585.322 |
| Gadus morhua | Daphnia pulex | Acute | LC50 | 2517.458 |
| Gadus morhua | Daphnia pulex | Chronic | NOEC | 1010.773 |
| Dicentrarchus labrax | Copepoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Gadus morhua | Gasterosteus aculeatus | Chronic | NOEC | 8320 |
| Ictalurus punctatus | Oncorhynchus mykiss | Acute | LC50 | 8645.801 |
| Ictalurus punctatus | Lepomis macrochirus | Acute | LC50 | 10221.445 |
| Ictalurus punctatus | Hyalella azteca | Chronic | NOEC | 868.077 |
| Gadus morhua | Gasterosteus aculeatus | Acute | EC50 | 11048.95 |
| Ictalurus punctatus | Hyalella azteca | Acute | EC50 | 926.215 |
| Ictalurus punctatus | Cyprinus carpio | Chronic | NOEL | 2500 |
| Ictalurus punctatus | Cyprinus carpio | Chronic | NOEC | 45000 |
| Ictalurus punctatus | Cyprinus carpio | Chronic | LOEL | 17.094 |
| Ictalurus punctatus | Cyprinus carpio | Acute | LC50 | 16654.263 |
| Ictalurus punctatus | Hyalella azteca | Acute | LC50 | 1410.892 |
| Homarus americanus | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Homarus americanus | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Gambusia holbrooki | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Gambusia holbrooki | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Gambusia holbrooki | Copepoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Gadus morhua | Ostracoda | Chronic | NOEC | 645 |
| Gadus morhua | Salmo salar | Chronic | LOEL | 120000 |
| Gadus morhua | Plantae | Chronic | NOEL | 2922.15 |
| Gadus morhua | Plantae | Chronic | LOEL | 5844.3 |
| Ictalurus punctatus | Corbicula fluminea | Acute | LC50 | 15078.73 |
Observed bioconcentration factors (BCF) measured in prey species relevant for aquaculture food-web interactions.
Select an aquaculture-relevant species to explore trophic interactions associated with this chemical. The network contains two types of edges: (i) edges connecting the chemical to prey species, which are annotated with toxicity endpoints or bioconcentration factor (BCF) values depending on the selected filter, and (ii) trophic edges connecting prey to predator species, where the predator represents the aquaculture species. When neither toxicity nor BCF is selected, only the food-web (prey–predator) network is displayed. Hover over nodes and edges to view additional details.
ReCAnt is a database of chemicals used in aquaculture and their ecotoxic effects, compiled from published literature. The authors are not liable for any inaccuracies or omissions of any chemicals in this resource. Importantly, our sole goal to build this resource on chemicals used in aquaculture is to enable future basic research on this topic, and it does not necessarily reflect the views or objectives of our employers or funders.