Observed toxicity endpoints measured in prey species relevant to aquaculture food-web interactions.
| Predator (Aquaculture species) | Prey Species | Toxicity Type | Endpoint | Concentration in Prey (ppm) |
|---|---|---|---|---|
| Oncorhynchus mykiss | Pimephales promelas | Chronic | NOEL | 0.089 |
| Oncorhynchus mykiss | Salmo salar | Chronic | NOEC | 0.05 |
| Oncorhynchus tshawytscha | Arachnida | Chronic | LOEL | 250 |
| Oncorhynchus tshawytscha | Arachnida | Chronic | NOEL | 250 |
| Oncorhynchus tshawytscha | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Oreochromis niloticus | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Oncorhynchus tshawytscha | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEC | 0.087 |
| Oncorhynchus tshawytscha | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEL | 0.049 |
| Palaemon elegans | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Oncorhynchus mykiss | Pimephales promelas | Chronic | NOEC | 0.007 |
| Pandalus montagui | Acartia clausi | Acute | EC50 | 3.590e-4 |
| Pandalus borealis | Oithona similis | Acute | EC50 | 0.039 |
| Oncorhynchus tshawytscha | Oncorhynchus mykiss | Acute | LC50 | 0.174 |
| Oncorhynchus mykiss | Pimephales promelas | Acute | LC50 | 0.194 |
| Monopterus albus | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Oncorhynchus mykiss | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEC | 0.087 |
| Oncorhynchus mykiss | Oncorhynchus mykiss | Acute | LC50 | 0.174 |
| Oncorhynchus mykiss | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Oncorhynchus gorbuscha | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Oncorhynchus aguabonita | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEL | 0.049 |
| Oncorhynchus aguabonita | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEC | 0.087 |
| Oncorhynchus aguabonita | Oncorhynchus mykiss | Acute | LC50 | 0.174 |
| Oncorhynchus aguabonita | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Mylopharyngodon piceus | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Micropterus salmoides | Salmo salar | Chronic | NOEC | 0.05 |
| Micropterus salmoides | Pimephales promelas | Chronic | NOEL | 0.089 |
| Micropterus salmoides | Pimephales promelas | Chronic | NOEC | 0.007 |
| Pandalus montagui | Acartia clausi | Chronic | NOEC | 8.888e-5 |
| Micropterus salmoides | Pimephales promelas | Acute | LC50 | 0.194 |
| Oncorhynchus mykiss | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEL | 0.049 |
| Pandalus montagui | Pseudocalanus elongatus | Acute | EC50 | 1.963e-4 |
| Salmo trutta | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEL | 0.049 |
| Pangasianodon hypophthalmus | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Micropterus salmoides | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEL | 0.049 |
| Trichopodus pectoralis | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Trichopodus pectoralis | Arachnida | Chronic | NOEL | 250 |
| Trichopodus pectoralis | Arachnida | Chronic | LOEL | 250 |
| Trachinotus ovatus | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Sparus aurata | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Salmo trutta | Temora longicornis | Acute | EC50 | 6.423e-4 |
| Salmo trutta | Salmo salar | Chronic | NOEC | 0.05 |
| Salmo trutta | Pseudocalanus elongatus | Acute | EC50 | 1.963e-4 |
| Salmo trutta | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEC | 0.087 |
| Salmo trutta | Oncorhynchus mykiss | Acute | LC50 | 0.174 |
| Salmo trutta | Lepomis macrochirus | Chronic | NOEL | 0.09 |
| Salmo trutta | Lepomis macrochirus | Acute | LC50 | 0.18 |
| Salmo trutta | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Pandalus montagui | Temora longicornis | Acute | EC50 | 6.423e-4 |
| Salmo trutta | Arachnida | Chronic | NOEL | 250 |
| Salmo trutta | Acartia clausi | Chronic | NOEC | 8.888e-5 |
| Salmo trutta | Acartia clausi | Acute | EC50 | 3.590e-4 |
| Salmo salar | Salmo salar | Chronic | NOEC | 0.05 |
| Salmo salar | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEL | 0.049 |
| Salmo salar | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEC | 0.087 |
| Salmo salar | Oncorhynchus mykiss | Acute | LC50 | 0.174 |
| Salmo salar | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Salmo macrostigma | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Rhamdia quelen | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Procambarus clarkii | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Poecilia reticulata | Spodoptera frugiperda | Acute | LC50 | 0.06 |
| Poecilia reticulata | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Pimephales promelas | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Pangasius pangasius | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Salmo trutta | Arachnida | Chronic | LOEL | 250 |
| Micropterus salmoides | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEC | 0.087 |
| Danio rerio | Arachnida | Chronic | LOEL | 250 |
| Micropterus salmoides | Lepomis macrochirus | Chronic | NOEL | 0.09 |
| Daphnia magna | Raphidocelis subcapitata | Acute | EC50 | 0.004 |
| Danio rerio | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Danio rerio | Daphnia magna | Chronic | NOEL | 3.000e-4 |
| Micropterus salmoides | Oncorhynchus mykiss | Acute | LC50 | 0.174 |
| Danio rerio | Daphnia magna | Acute | EC50 | 8.385e-4 |
| Danio rerio | Arachnida | Chronic | NOEL | 250 |
| Cyprinus carpio | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Colossoma macropomum | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Clarias gariepinus | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Chimaera monstrosa | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Channa striata | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Channa striata | Arachnida | Chronic | NOEL | 250 |
| Channa striata | Arachnida | Chronic | LOEL | 250 |
| Carassius carassius | Daphnia magna | Chronic | NOEL | 3.000e-4 |
| Carassius carassius | Daphnia magna | Chronic | NOEC | 1.632e-4 |
| Carassius carassius | Daphnia magna | Acute | EC50 | 8.385e-4 |
| Carassius auratus | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Carassius auratus | Arachnida | Chronic | NOEL | 250 |
| Carassius auratus | Arachnida | Chronic | LOEL | 250 |
| Anguilla japonica | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Anguilla anguilla | Salmo salar | Chronic | NOEC | 0.05 |
| Anguilla anguilla | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEL | 0.049 |
| Anguilla anguilla | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEC | 0.087 |
| Anguilla anguilla | Oncorhynchus mykiss | Acute | LC50 | 0.174 |
| Anguilla anguilla | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Anguilla anguilla | Arachnida | Chronic | NOEL | 250 |
| Anguilla anguilla | Arachnida | Chronic | LOEL | 250 |
| Acipenser ruthenus | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Acipenser baerii | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Daphnia magna | Raphidocelis subcapitata | Chronic | NOEL | 0.004 |
| Dicentrarchus | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Danio rerio | Daphnia magna | Chronic | NOEC | 1.632e-4 |
| Gadus morhua | Homarus americanus | Acute | LC50 | 615.886 |
| Micropterus salmoides | Lepomis macrochirus | Acute | LC50 | 0.18 |
| Micropterus salmoides | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Micropterus salmoides | Arachnida | Chronic | NOEL | 250 |
| Micropterus salmoides | Arachnida | Chronic | LOEL | 250 |
| Lithobates catesbeianus | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Lepomis macrochirus | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Lates calcarifer | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Lateolabrax japonicus | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Labeo rohita | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Ictalurus punctatus | Pimephales promelas | Chronic | NOEL | 0.089 |
| Dicentrarchus labrax | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Ictalurus punctatus | Pimephales promelas | Acute | LC50 | 0.194 |
| Ictalurus punctatus | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEL | 0.049 |
| Ictalurus punctatus | Oncorhynchus mykiss | Chronic | NOEC | 0.087 |
| Ictalurus punctatus | Oncorhynchus mykiss | Acute | LC50 | 0.174 |
| Ictalurus punctatus | Pimephales promelas | Chronic | NOEC | 0.007 |
| Ictalurus punctatus | Lepomis macrochirus | Acute | LC50 | 0.18 |
| Gadus morhua | Homarus americanus | Chronic | LOEL | 0.22 |
| Ictalurus punctatus | Lepomis macrochirus | Chronic | NOEL | 0.09 |
| Gadus morhua | Homarus americanus | Chronic | NOEL | 0.216 |
| Gadus morhua | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Gadus morhua | Pseudocalanus elongatus | Acute | EC50 | 1.963e-4 |
| Gadus morhua | Salmo salar | Chronic | NOEC | 0.05 |
| Gadus morhua | Temora longicornis | Acute | EC50 | 6.423e-4 |
| Gadus morhua | Homarus americanus | Chronic | NOEC | 1.459 |
| Gambusia holbrooki | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
| Homarus americanus | Homarus americanus | Acute | LC50 | 615.886 |
| Homarus americanus | Homarus americanus | Chronic | LOEL | 0.22 |
| Homarus americanus | Homarus americanus | Chronic | NOEC | 1.459 |
| Homarus americanus | Homarus americanus | Chronic | NOEL | 0.216 |
| Ictalurus punctatus | Insecta | Chronic | LOEL | 316.228 |
Observed bioconcentration factors (BCF) measured in prey species relevant for aquaculture food-web interactions.
| Predator (Aquaculture species) | Prey Species | BCF for Prey (L/kg) |
|---|---|---|
| Ictalurus punctatus | Lepomis macrochirus | 62.28 |
| Micropterus salmoides | Lepomis macrochirus | 62.28 |
| Salmo trutta | Lepomis macrochirus | 62.28 |
Select an aquaculture-relevant species to explore trophic interactions associated with this chemical. The network contains two types of edges: (i) edges connecting the chemical to prey species, which are annotated with toxicity endpoints or bioconcentration factor (BCF) values depending on the selected filter, and (ii) trophic edges connecting prey to predator species, where the predator represents the aquaculture species. When neither toxicity nor BCF is selected, only the food-web (prey–predator) network is displayed. Hover over nodes and edges to view additional details.
ReCAnt is a database of chemicals used in aquaculture and their ecotoxic effects, compiled from published literature. The authors are not liable for any inaccuracies or omissions of any chemicals in this resource. Importantly, our sole goal to build this resource on chemicals used in aquaculture is to enable future basic research on this topic, and it does not necessarily reflect the views or objectives of our employers or funders.