
| Associated High Confidence AOPs |
|---|
| AOP Identifier | AOP Title | AO Classification | OECD Status | Coverage Score | KE Identifier | KE Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOP:288 | Inhibition of 17α-hydrolase/C 10,20-lyase (Cyp17A1) activity leads to birth reproductive defects (cryptorchidism) in male (mammals) | Endocrine System Disease | - | 0.12 | KE:1614 | Decrease, androgen receptor activation |
| AOP:305 | 5α-reductase inhibition leading to short anogenital distance (AGD) in male (mammalian) offspring | Unclassified | Under Development | 0.4 | KE:1614 | Decrease, androgen receptor activation |
| KE:286 | Altered, Transcription of genes by the androgen receptor | |||||
| AOP:495 | Androgen receptor activation leading to prostate cancer | Reproductive System Disease; Cancer | - | 0.11 | KE:286 | Altered, Transcription of genes by the androgen receptor |
| AOP:496 | Androgen receptor agonism leading to reproduction dysfunction (in zebrafish) | Unclassified | - | 0.1 | KE:286 | Altered, Transcription of genes by the androgen receptor |
| AOP Identifier | AOP Title | AO Classification | OECD Status | Coverage Score | KE Identifier | KE Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOP:19 | Androgen receptor antagonism leading to adverse effects in the male foetus (mammals) | Reproductive System Disease | - | 0.4 | KE:26 | Antagonism, Androgen receptor |
| KE:286 | Altered, Transcription of genes by the androgen receptor | |||||
| AOP:111 | Decrease in androgen receptor activity leading to Leydig cell tumors (in rat) | Cancer; Reproductive System Disease | - | 0.2 | KE:1614 | Decrease, androgen receptor activation |
| AOP:306 | Androgen receptor (AR) antagonism leading to short anogenital distance (AGD) in male (mammalian) offspring | Unclassified | Under Development | 0.75 | KE:1614 | Decrease, androgen receptor activation |
| KE:26 | Antagonism, Androgen receptor | |||||
| KE:286 | Altered, Transcription of genes by the androgen receptor | |||||
| AOP:344 | Androgen receptor (AR) antagonism leading to nipple retention (NR) in male (mammalian) offspring | Unclassified | Under Development | 0.75 | KE:1614 | Decrease, androgen receptor activation |
| KE:26 | Antagonism, Androgen receptor | |||||
| KE:286 | Altered, Transcription of genes by the androgen receptor | |||||
| AOP:345 | Androgen receptor (AR) antagonism leading to decreased fertility in females | Endocrine System Disease; Reproductive System Disease; Reproductive System Disease | Under Development | 0.5 | KE:1614 | Decrease, androgen receptor activation |
| KE:26 | Antagonism, Androgen receptor | |||||
| KE:286 | Altered, Transcription of genes by the androgen receptor | |||||
| AOP:372 | Androgen receptor antagonism leading to testicular cancer | Endocrine System Disease; Reproductive System Disease; Cancer | - | 0.6 | KE:1614 | Decrease, androgen receptor activation |
| KE:26 | Antagonism, Androgen receptor | |||||
| KE:286 | Altered, Transcription of genes by the androgen receptor | |||||
| AOP:477 | Androgen receptor (AR) antagonism leading to hypospadias in male (mammalian) offspring | Physical Disorder | - | 0.67 | KE:1614 | Decrease, androgen receptor activation |
| KE:26 | Antagonism, Androgen receptor |
TICToK is a knowledgebase of chemicals found in tattoo inks, compiled from publicly available regulatory and scientific resources. The chemical classifications presented in this knowledgebase are derived from multiple publicly available resources and are provided solely for informational purposes, and they are neither authoritative nor binding. The authors bear no responsibility for any errors, omissions, or inconsistencies originating from these external sources. Users are advised to exercise independent judgment when interpreting chemical classifications and any other data provided in this resource. Importantly, our sole goal to build this resource on tattoo ink chemicals is to enable future basic research on this topic, and it does not necessarily reflect the views or objectives of our employers or funders.