ToxCast Endpoints |
---|
Assay Name | Tissue | Target Gene ID | Target HGNC Symbol | Target UniProt ID | Response | AC50 value |
---|---|---|---|---|---|---|
LTEA_HepaRG_ABCB11 | Liver | 8647 | ABCB11 | O95342 | Inhibitory | 72.12 μM |
LTEA_HepaRG_ABCC3 | Liver | 8714 | ABCC3 | O15438 | Inhibitory | 73.84 μM |
LTEA_HepaRG_ACOX1 | Liver | 51 | ACOX1 | Q15067 | Inhibitory | 83.84 μM |
LTEA_HepaRG_AFP | Liver | 174 | AFP | P02771 | Inhibitory | 79.52 μM |
LTEA_HepaRG_APOA5 | Liver | 116519 | APOA5 | Q6Q788 | Inhibitory | 82.95 μM |
LTEA_HepaRG_CAT | Liver | 847 | CAT | P04040 | Inhibitory | 85.60 μM |
LTEA_HepaRG_CCND1 | Liver | 595 | CCND1 | P24385 | Inhibitory | 83.69 μM |
LTEA_HepaRG_CFLAR | Liver | 8837 | CFLAR | O15519 | Inhibitory | 78.92 μM |
LTEA_HepaRG_CYP2B6 | Liver | 1555 | CYP2B6 | P20813 | Inhibitory | 86.95 μM |
LTEA_HepaRG_CYP2C19 | Liver | 1557 | CYP2C19 | P33261 | Inhibitory | 81.83 μM |
LTEA_HepaRG_CYP2C8 | Liver | 1558 | CYP2C8 | P10632 | Inhibitory | 85.94 μM |
LTEA_HepaRG_CYP2C9 | Liver | 1559 | CYP2C9 | P11712 | Inhibitory | 85.34 μM |
LTEA_HepaRG_CYP2E1 | Liver | 1571 | CYP2E1 | P05181 | Inhibitory | 84.16 μM |
LTEA_HepaRG_CYP3A4 | Liver | 1576 | CYP3A4 | P08684 | Inhibitory | 81.42 μM |
LTEA_HepaRG_CYP3A5 | Liver | 1577 | CYP3A5 | P20815 | Inhibitory | 83.14 μM |
LTEA_HepaRG_CYP3A7 | Liver | 1551 | CYP3A7 | P24462 | Inhibitory | 89.11 μM |
LTEA_HepaRG_CYP4A11 | Liver | 1579 | CYP4A11 | Q02928 | Inhibitory | 91.09 μM |
LTEA_HepaRG_CYP4A22 | Liver | 284541 | CYP4A22 | Q5TCH4 | Inhibitory | 78.86 μM |
LTEA_HepaRG_CYP7A1 | Liver | 1581 | CYP7A1 | P22680 | Inhibitory | 82.19 μM |
LTEA_HepaRG_FASN | Liver | 2194 | FASN | P49327 | Inhibitory | 75.11 μM |
LTEA_HepaRG_FMO3 | Liver | 2328 | FMO3 | P31513 | Inhibitory | 88.95 μM |
LTEA_HepaRG_HGF | Liver | 3082 | HGF | P14210 | Activatory | 81.34 μM |
LTEA_HepaRG_HMGCS2 | Liver | 3158 | HMGCS2 | P54868 | Inhibitory | 84.77 μM |
LTEA_HepaRG_IL6R | Liver | 3570 | IL6R | P08887 | Inhibitory | 99.32 μM |
LTEA_HepaRG_LIPC | Liver | 3990 | LIPC | P11150 | Inhibitory | 80.90 μM |
LTEA_HepaRG_MIR122 | Liver | 406906 | MIR122 | Inhibitory | 82.29 μM | |
LTEA_HepaRG_MMP10 | Liver | 4319 | MMP10 | P09238 | Activatory | 76.61 μM |
LTEA_HepaRG_SLC22A1 | Liver | 6580 | SLC22A1 | O15245 | Inhibitory | 78.35 μM |
LTEA_HepaRG_SLCO1B1 | Liver | 10599 | SLCO1B1 | Q9Y6L6 | Inhibitory | 84.11 μM |
LTEA_HepaRG_THRSP | Liver | 7069 | THRSP | Q92748 | Inhibitory | 87.28 μM |
LTEA_HepaRG_UGT1A6 | Liver | 54578 | UGT1A6 | P19224 | Inhibitory | 81.33 μM |
Assay Name | Tissue | Target Gene ID | Target HGNC Symbol | Target UniProt ID | Response | AC50 value |
---|---|---|---|---|---|---|
CCTE_Deisenroth_AIME_384WELL_CTox_Active | Mammary Gland/Breast | Loss | 195.59 μM | |||
CCTE_Deisenroth_AIME_384WELL_CTox_Inactive | Mammary Gland/Breast | Loss | 93.89 μM | |||
CCTE_Deisenroth_5AR_NBTE_donor | Kidney | Inhibitory | 72.67 μM | |||
CCTE_Deisenroth_5AR_NBTE_acceptor | Kidney | Inhibitory | 73.18 μM | |||
CCTE_Deisenroth_5AR_NBTE_ratio | Kidney | 6716 | SRD5A2 | Activatory | 71.15 μM | |
NVS_ADME_hCYP2A6 | 1548 | CYP2A6 | P11509 | Loss | 4.74 μM | |
NVS_ADME_hCYP2B6 | 1555 | CYP2B6 | P20813 | Loss | 0.98 μM | |
NVS_GPCR_hDRD1 | 1812 | DRD1 | P21728 | Loss | 1.32 μM | |
NVS_MP_hPBR | Intestinal | 706 | TSPO | P30536 | Loss | 1.24 μM |
BSK_3C_HLADR | Vascular | 3122 | HLA-DRA | P01903 | Inhibitory | 5.11 μM |
BSK_CASM3C_HLADR | Vascular | 3122 | HLA-DRA | P01903 | Inhibitory | 4.85 μM |
BSK_hDFCGF_CollagenIII | Skin | 1281 | COL3A1 | P02461 | Inhibitory | 2.42 μM |
BSK_hDFCGF_IL8 | Skin | 3576 | CXCL8 | P10145 | Inhibitory | 1.62 μM |
BSK_hDFCGF_IP10 | Skin | 3627 | CXCL10 | P02778 | Inhibitory | 0.63 μM |
BSK_hDFCGF_MCSF | Skin | 1435 | CSF1 | P09603 | Inhibitory | 1.07 μM |
BSK_hDFCGF_MIG | Skin | 4283 | CXCL9 | Q07325 | Inhibitory | 0.95 μM |
BSK_hDFCGF_MMP1 | Skin | 4312 | MMP1 | P03956 | Inhibitory | 1.43 μM |
BSK_hDFCGF_PAI1 | Skin | 5054 | SERPINE1 | P05121 | Inhibitory | 1.40 μM |
BSK_hDFCGF_SRB | Skin | Inhibitory | 1.73 μM | |||
BSK_hDFCGF_TIMP1 | Skin | 7076 | TIMP1 | P01033 | Inhibitory | 2.09 μM |
BSK_hDFCGF_VCAM1 | Skin | 7412 | VCAM1 | P19320 | Inhibitory | 1.09 μM |
BSK_LPS_IL1a | Vascular | 3552 | IL1A | P01583 | Inhibitory | 4.97 μM |
BSK_LPS_PGE2 | Vascular | 5732 | PTGER2 | P43116 | Inhibitory | 0.86 μM |
BSK_LPS_TissueFactor | Vascular | 2152 | F3 | P13726 | Inhibitory | 4.04 μM |
BSK_LPS_TNFa | Vascular | 7124 | TNF | P01375 | Inhibitory | 1.04 μM |
NVS_NR_hPPARg | 5468 | PPARG | P37231 | Loss | 0.69 μM | |
TOX21_AR_BLA_Antagonist_ratio | Kidney | 367 | AR | P10275 | Loss | 3.24 μM |
TOX21_ERa_BLA_Antagonist_ratio | Kidney | 2099 | ESR1 | P03372 | Loss | 68.04 μM |
TOX21_GR_BLA_Antagonist_ratio | Cervix | 2908 | NR3C1 | P04150 | Loss | 60.90 μM |
TOX21_TSHR_HTRF_Antagonist_ratio | Kidney | 7253 | TSHR | Loss | 69.46 μM | |
TOX21_ERa_LUC_VM7_Antagonist_0.1nM_E2 | Breast | 2099 | ESR1 | P03372 | Loss | 68.86 μM |
TOX21_PR_BLA_Antagonist_ratio | Kidney | 5241 | PGR | P06401 | Loss | 1.76 μM |
TOX21_ERa_BLA_Antagonist_ratio | Kidney | 2099 | ESR1 | P03372 | Loss | 68.11 μM |
TOX21_ERa_LUC_VM7_Antagonist_0.5nM_E2 | Breast | 2099 | ESR1 | P03372 | Loss | 90.51 μM |
TOX21_TSHR_HTRF_Antagonist_ratio | Kidney | 7253 | TSHR | Loss | 71.07 μM | |
TOX21_CAR_LUC_Antagonist | Liver | 9970 | NR1I3 | Q14994 | Loss | 3.15 μM |
TOX21_ERa_LUC_VM7_Antagonist_0.1nM_E2 | Breast | 2099 | ESR1 | P03372 | Loss | 56.07 μM |
TOX21_PR_BLA_Antagonist_ratio | Kidney | 5241 | PGR | P06401 | Loss | 1.61 μM |
TOX21_p450_CYP2D6_Antagonist | 1565 | CYP2D6 | P10635 | Loss | 100.86 μM |
Assay Name | Tissue | Target Gene ID | Target HGNC Symbol | Target UniProt ID | Response | AC50 value |
---|---|---|---|---|---|---|
UPITT_HCI_U2OS_AR_TIF2_Nucleoli_Cytoplasm_Ratio_Antagonist | Bone | 367 | AR | P10275 | Loss | 4.58 μM |
APR_HepG2_p53Act_24hr | Liver | 7157 | TP53 | P04637 | Activatory | 3.62 μM |
APR_HepG2_StressKinase_24hr | Liver | 3725 | JUN | P05412 | Activatory | 3.47 μM |
APR_HepG2_MitoticArrest_72hr | Liver | 3020 | H3F3A | P84243 | Activatory | 3.77 μM |
APR_HepG2_P-H2AX_72hr | Liver | 3014 | H2AFX | P16104 | Activatory | 4.92 μM |
APR_HepG2_p53Act_72hr | Liver | 7157 | TP53 | P04637 | Activatory | 3.54 μM |
TOX21_FXR_BLA_Antagonist_ratio | Kidney | 9971 | NR1H4 | Q96RI1 | Loss | 2.37 μM |
TOX21_PPARd_BLA_Agonist_ch2 | Kidney | Gain | 66.63 μM | |||
TOX21_PPARd_BLA_Agonist_ratio | Kidney | 5467 | PPARD | Q03181 | Gain | 67.96 μM |
TOX21_PPARd_BLA_Antagonist_ratio | Kidney | 5467 | PPARD | Q03181 | Loss | 1.41 μM |
TOX21_ERa_BLA_Antagonist_ch1 | Kidney | Gain | 64.42 μM | |||
TOX21_ERa_BLA_Antagonist_ch2 | Kidney | Loss | 60.83 μM | |||
TOX21_FXR_BLA_Antagonist_ch1 | Kidney | Gain | 2.33 μM | |||
TOX21_FXR_BLA_Antagonist_ch2 | Kidney | Loss | 2.27 μM | |||
TOX21_GR_BLA_Antagonist_ch2 | Cervix | Loss | 63.12 μM | |||
TOX21_PPARd_BLA_Antagonist_ch2 | Kidney | Loss | 1.45 μM | |||
TOX21_AR_BLA_Antagonist_ch2 | Kidney | Loss | 3.42 μM | |||
TOX21_p53_BLA_p3_ch1 | Intestinal | Loss | 72.60 μM | |||
TOX21_p53_BLA_p4_ch1 | Intestinal | Loss | 66.79 μM | |||
TOX21_ESRE_BLA_Agonist_ratio | Cervix | 22926 | ATF6 | P18850 | Gain | 65.41 μM |
TOX21_NFkB_BLA_agonist_ch1 | Cervix | Loss | 4.40 μM | |||
TOX21_AP1_BLA_Agonist_ch1 | Cervix | Loss | 2.59 μM | |||
TOX21_ERb_BLA_Antagonist_ch2 | Kidney | Loss | 74.91 μM | |||
TOX21_ERa_BLA_Agonist_ch1 | Kidney | Loss | 71.16 μM | |||
TOX21_GR_BLA_Agonist_ch1 | Cervix | Loss | 68.79 μM | |||
TOX21_FXR_BLA_Antagonist_ratio | Kidney | 9971 | NR1H4 | Q96RI1 | Loss | 3.57 μM |
TOX21_FXR_BLA_Antagonist_ch1 | Kidney | Gain | 3.82 μM | |||
TOX21_FXR_BLA_Antagonist_ch2 | Kidney | Loss | 4.35 μM | |||
TOX21_p53_BLA_p2_ch1 | Intestinal | Loss | 66.78 μM | |||
TOX21_AP1_BLA_Agonist_ch1 | Cervix | Loss | 2.08 μM | |||
TOX21_TSHR_HTRF_Antagonist_ch1 | Kidney | Gain | 75.45 μM | |||
TOX21_HRE_BLA_Agonist_ratio | Cervix | 3091 | HIF1A | Q16665 | Gain | 57.50 μM |
TOX21_PR_BLA_Antagonist_ch2 | Kidney | Loss | 1.66 μM |
Assay Name | Tissue | Response | AC50 value |
---|---|---|---|
CCTE_Simmons_MITO_viability | Liver | Loss | 74.39 μM |
APR_HepG2_MicrotubuleCSK_24hr | Liver | Inhibitory | 79.38 μM |
APR_HepG2_MitoMass_72hr | Liver | Inhibitory | 3.51 μM |
APR_HepG2_MitoMembPot_72hr | Liver | Inhibitory | 96.07 μM |
BSK_3C_Proliferation | Vascular | Inhibitory | 0.80 μM |
BSK_CASM3C_Proliferation | Vascular | Inhibitory | 1.28 μM |
BSK_hDFCGF_Proliferation | Skin | Inhibitory | 0.41 μM |
BSK_SAg_PBMCCytotoxicity | Vascular | Inhibitory | 3.84 μM |
BSK_SAg_Proliferation | Vascular | Inhibitory | 1.76 μM |
LTEA_HepaRG_LDH_cytotoxicity | Liver | Loss | 79.66 μM |
TOX21_AR_BLA_Antagonist_viability | Kidney | Loss | 4.37 μM |
TOX21_AR_LUC_MDAKB2_Antagonist_10nM_R1881_viability | Breast | Loss | 79.05 μM |
TOX21_ERa_BLA_Antagonist_viability | Kidney | Loss | 65.04 μM |
TOX21_MMP_fitc | Liver | Gain | 62.00 μM |
TOX21_MMP_viability | Liver | Loss | 74.12 μM |
TOX21_FXR_BLA_Antagonist_viability | Kidney | Loss | 2.56 μM |
TOX21_PPARd_BLA_Antagonist_viability | Kidney | Loss | 1.76 μM |
TOX21_FXR_BLA_agonist_viability | Kidney | Loss | 2.92 μM |
TOX21_PPARd_BLA_Agonist_viability | Kidney | Loss | 1.82 μM |
TOX21_p53_BLA_p3_viability | Intestinal | Loss | 72.48 μM |
TOX21_VDR_BLA_Agonist_viability | Kidney | Loss | 1.10 μM |
TOX21_AR_LUC_MDAKB2_Antagonist_0.5nM_R1881_viability | Breast | Loss | 66.76 μM |
TOX21_RXR_BLA_Agonist_viability | Kidney | Loss | 4.42 μM |
TOX21_AR_LUC_MDAKB2_Agonist_3uM_Nilutamide_viability | Breast | Loss | 64.16 μM |
TOX21_ERa_LUC_VM7_Antagonist_0.1nM_E2_viability | Breast | Loss | 78.36 μM |
TOX21_RT_HEK293_FLO_00hr_viability | Kidney | Gain | 63.11 μM |
TOX21_RT_HEK293_FLO_08hr_viability | Kidney | Gain | 69.81 μM |
TOX21_RT_HEK293_FLO_16hr_viability | Kidney | Gain | 68.81 μM |
TOX21_RT_HEK293_FLO_24hr_viability | Kidney | Gain | 61.90 μM |
TOX21_RT_HEK293_FLO_32hr_viability | Kidney | Gain | 60.59 μM |
TOX21_RT_HEK293_FLO_40hr_viability | Kidney | Gain | 56.88 μM |
TOX21_RT_HEPG2_FLO_08hr_viability | Liver | Gain | 59.56 μM |
TOX21_RT_HEPG2_FLO_16hr_viability | Liver | Gain | 59.12 μM |
TOX21_CASP3_HEPG2_viability | Liver | Loss | 57.74 μM |
TOX21_SBE_BLA_Agonist_viability | Kidney | Loss | 55.63 μM |
TOX21_ERa_BLA_Antagonist_viability | Kidney | Loss | 64.09 μM |
TOX21_AhR_LUC_Agonist_viability | Liver | Loss | 91.13 μM |
TOX21_FXR_BLA_Antagonist_viability | Kidney | Loss | 4.44 μM |
TOX21_PPARd_BLA_Antagonist_viability | Kidney | Loss | 1.78 μM |
TOX21_PPARd_BLA_Agonist_viability | Kidney | Loss | 1.58 μM |
TOX21_VDR_BLA_Agonist_viability | Kidney | Loss | 1.19 μM |
TOX21_RXR_BLA_Agonist_viability | Kidney | Loss | 2.79 μM |
TOX21_AR_LUC_MDAKB2_Agonist_3uM_Nilutamide_viability | Breast | Loss | 71.37 μM |
TOX21_AP1_BLA_Agonist_viability | Cervix | Loss | 4.70 μM |
TOX21_MMP_ratio | Liver | Inhibitory | 61.50 μM |
TOX21_ERa_LUC_VM7_Antagonist_0.1nM_E2_viability | Breast | Loss | 65.34 μM |
TOX21_PR_BLA_Antagonist_viability | Kidney | Loss | 1.54 μM |
TOX21_CASP3_HEPG2_viability | Liver | Loss | 67.89 μM |
TOX21_SBE_BLA_Agonist_viability | Kidney | Loss | 58.75 μM |
TICToK is a database of tattoo ink chemicals compiled from different regulatory resources. The authors are not liable for any inaccuracies or omissions of any chemicals in this resource. Importantly, our sole goal to build this resource on tattoo ink chemicals is to enable future basic research on this topic, and it does not necessarily reflect the views or objectives of our employers or funders.