| Unique Identifier | Species | Family |
|---|---|---|
| 1 | Amblyomma gervaisi | Ixodidae |
| 2 | Amblyomma integrum | Ixodidae |
| 3 | Amblyomma javanense | Ixodidae |
| 4 | Amblyomma kraneveldi | Ixodidae |
| 5 | Amblyomma pattoni | Ixodidae |
| 6 | Amblyomma species | Ixodidae |
| 7 | Amblyomma testudinarium | Ixodidae |
| 8 | Argas reflexus | Argasidae |
| 9 | Dermacentor auratus | Ixodidae |
| 10 | Dermacentor species | Ixodidae |
| 11 | Haemaphysalis aborensis | Ixodidae |
| 12 | Haemaphysalis aculeata | Ixodidae |
| 13 | Haemaphysalis anomala | Ixodidae |
| 14 | Haemaphysalis bispinosa | Ixodidae |
| 15 | Haemaphysalis cornigera | Ixodidae |
| 16 | Haemaphysalis cuspidata | Ixodidae |
| 17 | Haemaphysalis darjeeling | Ixodidae |
| 18 | Haemaphysalis davisi | Ixodidae |
| 19 | Haemaphysalis doenitzi | Ixodidae |
| 20 | Haemaphysalis flava | Ixodidae |
| 21 | Haemaphysalis formosensis | Ixodidae |
| 22 | Haemaphysalis himalaya | Ixodidae |
| 23 | Haemaphysalis indica | Ixodidae |
| 24 | Haemaphysalis intermedia | Ixodidae |
| 25 | Haemaphysalis kinneari | Ixodidae |
| 26 | Haemaphysalis kutchensis | Ixodidae |
| 27 | Haemaphysalis kyasanurensis | Ixodidae |
| 28 | Haemaphysalis leachii | Ixodidae |
| 29 | Haemaphysalis longicornis | Ixodidae |
| 30 | Haemaphysalis megalaimae | Ixodidae |
| 31 | Haemaphysalis minuta | Ixodidae |
| 32 | Haemaphysalis montgomeryi | Ixodidae |
| 33 | Haemaphysalis obesa | Ixodidae |
| 34 | Haemaphysalis paraturturis | Ixodidae |
| 35 | Haemaphysalis shimoga | Ixodidae |
| 36 | Haemaphysalis species | Ixodidae |
| 37 | Haemaphysalis spinigera | Ixodidae |
| 38 | Haemaphysalis turturis | Ixodidae |
| 39 | Haemaphysalis warburtoni | Ixodidae |
| 40 | Haemaphysalis wellingtoni | Ixodidae |
| 41 | Hyalomma aegyptium | Ixodidae |
| 42 | Hyalomma anatolicum | Ixodidae |
| 43 | Hyalomma anatolicum excavatum | Ixodidae |
| 44 | Hyalomma brevipunctata | Ixodidae |
| 45 | Hyalomma detritum | Ixodidae |
| 46 | Hyalomma dromedarii | Ixodidae |
| 47 | Hyalomma hussaini | Ixodidae |
| 48 | Hyalomma kumari | Ixodidae |
| 49 | Hyalomma marginatum | Ixodidae |
| 50 | Hyalomma marginatum issaci | Ixodidae |
| 51 | Hyalomma species | Ixodidae |
| 52 | Ixodes acutitarsus | Ixodidae |
| 53 | Ixodes granulatus | Ixodidae |
| 54 | Ixodes ovatus | Ixodidae |
| 55 | Ixodes petauristae | Ixodidae |
| 56 | Ixodes ricinus | Ixodidae |
| 57 | Ixodes species | Ixodidae |
| 58 | Nosomma monstrosum | Ixodidae |
| 59 | Ornithodoros species | Argasidae |
| 60 | Otobius megnini | Ixodidae |
| 61 | Rhipicephalus annulatus | Ixodidae |
| 62 | Rhipicephalus bursa | Ixodidae |
| 63 | Rhipicephalus decoloratus | Ixodidae |
| 64 | Rhipicephalus geigyi | Ixodidae |
| 65 | Rhipicephalus haemaphysaloides | Ixodidae |
| 66 | Rhipicephalus microplus | Ixodidae |
| 67 | Rhipicephalus ramachandri | Ixodidae |
| 68 | Rhipicephalus sanguineus | Ixodidae |
| 69 | Rhipicephalus scalpturatus | Ixodidae |
| 70 | Rhipicephalus simus | Ixodidae |
| 71 | Rhipicephalus species | Ixodidae |
| 72 | Rhipicephalus turanicus | Ixodidae |
TickMapKB is a database of tick species, their distribution, and associated data, compiled from published literature and publicly available sources. The authors are not liable for any inaccuracies or omissions in this resource. This database is intended to support research on tick ecology and distribution and does not necessarily reflect the views or objectives of the authors’ affiliated institutions or funders.