| Document title | PUC: General category | PUC: Family | PUC: Type |
|---|---|---|---|
| 2,4,6-TRICHLOROPENOL MINIMUM 98%, T1266 | Laboratory supplies | - | - |
| 2,4,6-TRICHLOROPHENOL 5G,48518 | Laboratory supplies | - | - |
| 2,4,6-TRICHLOROPHENOL, 98%, T5530-1 | Laboratory supplies | - | - |
| 2,4,6-TRICHLOROPHENOL, F21 | Laboratory supplies | - | - |
| 2,4,6-TRICHLOROPHENOL,98 %,13948-1000 | Laboratory supplies | - | - |
| 31008/31008-500/31108 SV CALIBRATION MIX 2 | Laboratory supplies | - | - |
| ACID CALIBRATION CHECK COMPOUND MIX 1ML, 48 | Laboratory supplies | - | - |
| ACID EXTRACTABLES STANDARD | Laboratory supplies | - | - |
| CLP-011B CLP ACID CHECK COMPOUNDS | Laboratory supplies | - | - |
| CLP-HC-A-R ACID COMPOSITE MIXTURE | Laboratory supplies | - | - |
| EPA TCLP ACIDS MIX, 48142 | Laboratory supplies | - | - |
| INTERLAB WATR POLLUTION ACIDS, 834 | Laboratory supplies | - | - |
| P-Nitrophenol | Laboratory supplies | - | - |
| PHENOL MIXTURE - 604 IN METHANOL, PP-2M | Laboratory supplies | - | - |
| PHENOLS MIXTURE, US-107 | Laboratory supplies | - | - |
| PRIORITY POLLUTNT/CLP-SOIL, PPS-45 PART C | Laboratory supplies | - | - |
| PRIORITY POLLUTNT/INTERLAB, 622 PART C | Laboratory supplies | - | - |
| PRIORITY POLLUTNT/SEMI-VOLATILES, 720, PART C | Laboratory supplies | - | - |
| PRIORITYPOLLUTNT ACIDS, 712 | Laboratory supplies | - | - |
| SEMI-VOLATILE SPIKING MIXTURE (TCLP), TCLP-BNA | Laboratory supplies | - | - |
| SUPELPREME-HC KIT PHENOLS MIX, 48909 | Laboratory supplies | - | - |
| SUPELPREME-HC PHENOLS MIX 1 ML, 48904 | Laboratory supplies | - | - |
| TCLP ACID MIX, 31027 | Laboratory supplies | - | - |
| TCLP ACID MIX, 31027-500 | Laboratory supplies | - | - |
| TCLP ACID MIX, 31127 | Laboratory supplies | - | - |
| TCLP-512 SEMI-VOLATILES SPIKING MIXTURE 2000 UG/ML IN | Laboratory supplies | - | - |
| TCLP-520 TCLP ACIDS MIXTURE 1000 UG/ML METHANOL | Laboratory supplies | - | - |
| US-107N, PHENOLS MIXTURE AT 2000 UG/ML IN (SUPDAT) | Laboratory supplies | - | - |
| US-107NS, PHENOLS MIXTURE AT 2000 UG/ML IN (SUPDAT) | Laboratory supplies | - | - |
| WATER STANDARD KIT-A PHENOL MIXTURE, 48807 | Laboratory supplies | - | - |
| WATER STANDARDS KIT IN AMPULS PHENOL MIX 60 | Laboratory supplies | - | - |
We have built a comprehensive resource which compiles potential endocrine disrupting chemicals (EDCs) based on the observed adverse effects or endocrine-mediated endpoints in published experiments on humans or rodents to support basic research. We are not responsible for any errors or omissions in the published research articles or supporting literature on potential EDCs compiled in this resource. Users are advised to exercise their own judgement on the weight of evidence for potential EDCs compiled in this resource. Importantly, our sole goal to build this resource on potential EDCs is to enable future basic research towards better understanding of the systems-level perturbations upon chemical exposure rather than influencing regulatory advice on chemical use.